最終更新日 2025-08-11 11:27:16
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 184cm |
| ポジション | OH/S |
| 所属 | 東海大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校2年生 春高バレー2022年(ベスト8) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(準優勝) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(1回戦) 高校3年生 春高バレー2023年(ベスト8) 高校4年生 春高バレー2024年(1回戦) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(3回戦) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 4人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 東福岡 2021年,2022年,2023年 |
| 代表 | WING 2023年 |
| 大学 >大学時代 | 東海大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| ベスト6 | 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年 |
| 優秀選手 | 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東福岡でプレー。
|
山田美雄 2学年上 明治大 |
葭原昂大 2学年上 東海大 |
近藤蘭丸 2学年上 明治大 |
大久保奨 2学年上 福山平成大 |
津留翔吾 2学年上 愛知学院大 |
井上琉聖 2学年上 順天堂大 |
近藤蘭丸 2学年上 |
山野我空 2学年上 |
坪谷悠翔 2学年上 中央大 |
古賀友哉 2学年上 |
園田欧太郎 1学年上 福山平成大 |
山口道侍 1学年上 |
磯脇侑真 1学年上 明治大 |
小野翔吾 1学年上 |
先野玄馬 1学年上 愛知学院大 |
土井柊汰 1学年上 中央大 |
木下魁十 1学年上 駒澤大 |
礒脇侑真 1学年上 |
川野史童 1学年上 東海大 |
田代理貴 1学年上 |
下橋燎 同級生 |
山﨑智貴 同級生 |
藤元雄飛 1学年下 愛知学院大 |
田中陽太 1学年下 関西福祉大 |
立石結大 1学年下 駒澤大 |
松下晃大 1学年下 東海大 |
首藤柚希 1学年下 東亜大 |
山口桜侍 1学年下 |
荒津佑太朗 1学年下 福岡大 |
柳北咲鈴 1学年下 東亜大 |
安座間琉新 1学年下 東海大 |
坪井騰矢 2学年下 名城大 |
進藤悠 1学年下 |
照屋舜 1学年下 立命館大 |
立石結大 2学年下 駒澤大 |
川野元慈 2学年下 東福岡 |
黒澤希輔 2学年下 福山平成大 |
金城哉汰 2学年下 東亜大 |
牧勝輝 2学年下 福山平成大 |
糸瀬翔馬 2学年下 東福岡 |
池田海心 2学年下 東福岡 |
池田海心 2学年下 東福岡 |
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 聖隷クリストファー | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鎮西 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東山 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 正智深谷 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東亜学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 習志野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本航空 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 前原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大村工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 西原 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小倉南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 城南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 香椎 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡大大濠 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 九州産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 聖隷クリストファー | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鎮西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東山 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 筑紫 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 山門 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 沖学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柳川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 九州産業 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 朝倉 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 真颯館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福翔 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 九州産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡大大濠 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 鶴崎工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 北陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 首里 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 川内商工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 日南振徳 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | コザ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明善 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 香椎工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 祐誠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 九州産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡大大濠 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 佐世保南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | ABETTA. | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡大 | ● 0-2 | 日車恭輔③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 有明高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 自由ケ丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 誠修 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 筑紫台 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡大大濠 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 正智深谷 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代はWINGでプレー。
|
夏目幸輝 同級生 日本大 |
淀川龍正 同級生 |
藤木真央 同級生 |
ハントラクル星夏 同級生 |
永田凜郎 同級生 |
若井優人 同級生 日本体育大 |
エカナカケランカ 同級生 |
門田凌也 同級生 |
竹沢幸太郎 同級生 |
カズンズ海 同級生 |
竹松魁柊 同級生 国士舘大 |
亀岡聖成 同級生 筑波大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は東海大でプレー。
|
橘奎汰 3学年上 |
榎本航己 3学年上 |
中道優斗 3学年上 |
角田颯哉 2学年上 東海大 |
白井康靖 2学年上 東海大 |
堂中駿斗 2学年上 東海大 |
葭原昂大 2学年上 東海大 |
南口辰揮 2学年上 東海大 |
尾﨑駿瑛 2学年上 東海大 |
佐藤莉穂 1学年上 東海大(.. |
當間理人 1学年上 東海大 |
栗生澤駿史 1学年上 東海大 |
山田祐輝 1学年上 |
川野史童 1学年上 東海大 |
脇田孝太郎 1学年上 東海大 |
鳴海魁馬 1学年上 東海大 |
當麻理人 1学年上 東海大 |
小田峻平 同級生 東海大 |
草野叶嶺 同級生 東海大 |
山下央太 同級生 東海大 |
岩田龍樹 1学年下 東海大 |
字原光 1学年下 東海大 |
安座間琉新 1学年下 東海大 |
松下晃大 1学年下 東海大 |
料治慧 2学年下 東海大 |
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪商業大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 明治学院大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 愛知学院大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大 | ○ 3-0 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本大 | ○ 3-2 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 筑波大 | ○ 3-0 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順天堂大 | ○ 3-1 | 加藤亞夢④ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 東レアローズ静岡 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | ヴィアティン三重 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 青山学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 亜細亜大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 専修大 | ● 1-3 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第2日 | 法政大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 日本大 | ○ 3-0 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第5日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 駒澤大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 加藤亞夢④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第8日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 筑波大 | ○ 3-0 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第10日 | 中央大 | ○ 3-1 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 東京ヴェルディ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ決勝 | 山梨学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 東海大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 産業能率大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 神奈川工科大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 神奈川大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北里大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪商業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 明治学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 愛知学院大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 愛媛クラブ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京グレートベアーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 専修大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 法政大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 日本体育大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 平成国際大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 立教大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 東京学芸大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 法政大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 駒澤大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 国士舘大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 筑波大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||