最終更新日 2025-06-06 20:15:50
世代 | 2004年度生まれ |
身長 | 175cm |
ポジション | OH |
所属 | 東海大 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校3年生 春高バレー2022年(ベスト8) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(3回戦) 高校4年生 春高バレー2023年(3回戦) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2023年(グループ戦) 全日本インカレ男子2023年(3位決定戦) 大学2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(3回戦) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 崇徳 2020年,2021年,2022年 |
大学 >大学時代 | 東海大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
優秀選手 | 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は崇徳でプレー。
松岡隼汰 2学年上 |
安達省斗 2学年上 |
平田和聖 2学年上 |
黒川竜星 2学年上 |
柿原大輝 1学年上 立命館大 |
堂中駿斗 1学年上 東海大 |
松本翔大 1学年上 福山平成大 |
髙倉脩吾 1学年上 愛知学院大 |
大石美颯 1学年上 立命館大 |
大石達也 1学年上 |
上清田蒔 1学年上 |
西蓮太朗 同級生 名城大 |
加藤弘己 同級生 広島経済大 |
栗川心 同級生 |
石橋蓮 同級生 |
惠良海心 同級生 |
大内春翔 同級生 大阪商業大 |
品川優斗 同級生 |
岡野豊生 同級生 愛知学院大 |
伊藤翔虎 1学年下 |
中島大 1学年下 |
其田竣太郎 1学年下 |
小田峻平 1学年下 東海大 |
田中翔太 1学年下 |
下向井悠辰 1学年下 |
福嶋彰人 1学年下 大阪産業大 |
冨山敬太 2学年下 |
栗栖琉生 2学年下 |
酒井惟吹 2学年下 |
山本愛也 2学年下 |
小金泰平 2学年下 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 郡山北工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 雄物川 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 多度津 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工大福井 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 東山 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:3
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 坂出工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 郡山北工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 雄物川 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮島工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 安古市 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 広島城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 広島なぎさ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 修道 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 如水館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 多度津 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工大福井 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東山 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | La Vie En Rose | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東亜大 | ● 1-2 | 山下晃④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 安古市 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 広島工大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 瀬戸内 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:3
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 坂出工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
大学時代は東海大でプレー。
中道優斗 2学年上 |
榎本航己 2学年上 |
橘奎汰 2学年上 |
尾﨑駿瑛 1学年上 東海大 |
南口辰揮 1学年上 東海大 |
葭原昂大 1学年上 東海大 |
堂中駿斗 1学年上 東海大 |
白井康靖 1学年上 東海大 |
角田颯哉 1学年上 東海大 |
佐藤莉穂 同級生 東海大(.. |
當間理人 同級生 東海大 |
當麻理人 同級生 東海大 |
鳴海魁馬 同級生 東海大 |
栗生澤駿史 同級生 東海大 |
川野史童 同級生 東海大 |
山田祐輝 同級生 |
山下央太 1学年下 東海大 |
草野叶嶺 1学年下 東海大 |
葭原逢太 1学年下 東海大 |
小田峻平 1学年下 東海大 |
松下晃大 2学年下 東海大 |
安座間琉新 2学年下 東海大 |
字原光 2学年下 東海大 |
岩田龍樹 2学年下 東海大 |
料治慧 3学年下 東海大 |
背番号:25
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪商業大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 明治学院大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 愛知学院大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 東京学芸大 | ○ 3-1 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | |||||
第3日 | 明治大 | ● 1-3 | 工藤有史④ 武田大周④ | [出場記録を追加する] | |||||
第4日 | 慶応大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 日本大 | ○ 3-2 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③ | [出場記録を追加する] | |||||
第2日 | 順天堂大 | ● 1-3 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | 東レアローズ静岡 | ● 0-2 | 星野秀知 富田将馬④ | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | ● 0-2 | 山本智大 樋口裕希 深津旭弘③ 迫田郭志③ | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | 近畿大 | ○ 2-0 | フランシス・ムヤカバング④ 丸尾翔太④ 鹿嶌俊祐③ 山本希望② 後藤陸翔② 三杉遥① 秦健太郎① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6日 | 駒澤大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 筑波大 | ● 1-3 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
第8日 | 専修大 | ● 0-3 | 甲斐孝太郎④ 堺爽人③ 甲斐優斗② | [出場記録を追加する] | |||||
第9日 | 中央大 | ○ 3-1 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] | |||||
第10日 | 早稲田大 | ● 0-3 | 荒尾怜音④ 山田大貴④ 伊藤吏玖④ | [出場記録を追加する] | |||||
第11日 | 日本体育大 | ● 0-3 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 流通経済大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 専修大 | ○ 3-0 | 甲斐孝太郎④ 堺爽人③ 甲斐優斗② | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 福島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 中央大 | ● 1-3 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 舞岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 市立橘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東D代表決定戦 | 日本体育大 | ● 1-2 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 埼玉アザレア | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | JUWA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学芸大 | ○ 3-1 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | ||||||
専修大 | ○ 3-0 | 甲斐孝太郎④ 堺爽人③ 甲斐優斗② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高知工科大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 山形大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 天理大 | ○ 3-1 | 中島健斗④ 楠本岳③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 中央大 | ○ 3-0 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 早稲田大 | ● 0-3 | 荒尾怜音④ 山田大貴④ 伊藤吏玖④ | [出場記録を追加する] | |||||
3位決定戦 | 日本体育大 | ○ 3-2 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | 東レアローズ静岡 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | ヴィアティン三重 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
中央大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 青山学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 亜細亜大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 専修大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 法政大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 日本大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 駒澤大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 中央大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 東京ヴェルディ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ決勝 | 山梨学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 東海大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 産業能率大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 神奈川工科大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 神奈川大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北里大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:25
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪商業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明治学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 愛知学院大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 愛媛クラブ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京グレートベアーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 専修大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 法政大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 日本体育大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第11日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 平成国際大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 立教大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |