最終更新日 2025-06-09 21:31:29
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 187cm |
ポジション | OH |
全国大会 | 高校1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校2年生 春高バレー2024年(2回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(3回戦) 高校3年生 春高バレー2025年(ベスト4) 代表1年生 全日本ジュニアオールスタードリームマッチ2025年() |
ファン登録数 | 8人 ファン登録する |
ランキング | 69位 バレー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | 尼崎市立園田東中 2020年,2021年,2022年 |
代表 | 全国中学バレーボール第一次選抜強化合宿 2022年 |
代表 | WING 2023年 |
高校 >高校時代 | 市尼崎 2023年,2024年,2025年 |
代表 | U18男子日本代表候補合宿 2024年 |
代表 | STAR 2025年 |
代表 | U19日本代表候補 2025年 |
特徴 |
✏ 投票
弾丸サーブ(1票) スピード抜群のスパイク(1票) |
最新10試合の出場成績です。
日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福井工大福井 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs市尼崎 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs市尼崎 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs神港学園 |
中学時代は尼崎市立園田東中でプレー。
吉田将大 同級生 市尼崎 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 淡路市立西淡中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 加西市立泉中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宍粟市立山崎西中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 伊丹市立荒牧中 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
代表時代は全国中学バレーボール第一次選抜強化合宿でプレー。
岩下将大 同級生 鎮西 |
﨑山陽生 同級生 首里 |
吉永博智 同級生 川内商工 |
末吉真登 同級生 |
川﨑虎春 同級生 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
荒木拓来 同級生 近江 |
安原陽 同級生 |
清水愛音 同級生 |
林昂季 同級生 和歌山北 |
池田海心 同級生 |
下村咲斗 同級生 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
吉原大惺 同級生 |
草野烈 同級生 長浜市立.. |
坂本稀楽 同級生 |
石田瑛城 同級生 |
堀江武琉 同級生 |
柏﨑祐毅 同級生 星城 |
若杉宙 同級生 浜松修学舎 |
中西煌生 同級生 |
能美偉時 同級生 |
岩田怜緯 同級生 |
斎藤航 同級生 |
堀内晴翔 同級生 |
溝口陽翔 同級生 |
江原修平 同級生 慶應義塾 |
阿部弘佑 同級生 山形中央 |
小林巧人 同級生 札幌大谷 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はWINGでプレー。
夏目幸輝 同級生 日本大 |
淀川龍正 同級生 |
藤木真央 同級生 |
永田凜郎 同級生 |
若井優人 同級生 日本体育大 |
エカナカケランカ 同級生 |
門田凌也 同級生 |
竹沢幸太郎 同級生 |
カズンズ海 同級生 |
葭原逢太 同級生 東海大 |
竹松魁柊 同級生 国士舘大 |
亀岡聖成 同級生 筑波大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は市尼崎でプレー。
鳥飼唯惺 2学年上 |
木谷友翼 2学年上 駒澤大 |
吉峰俊稀 2学年上 |
ハントラクル望海 2学年上 関西学院大 |
髙田陸生 2学年上 |
戸田陸斗 2学年上 |
宇原光 1学年上 |
池澤虎太朗 1学年上 関西学院大 |
川上寿悠 1学年上 大阪産業大 |
片山大地 1学年上 立命館大 |
森脇新大 1学年上 明治大 |
字原光 1学年上 東海大 |
宮城葉輔 同級生 関西学院大 |
木下夢都 同級生 大阪産業大 |
遠藤利希 同級生 大阪産業大 |
神戸颯司郎 同級生 龍谷大 |
福元陽太 同級生 神戸親和大 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
髙田謙心 同級生 市尼崎 |
巴謙心 同級生 市尼崎 |
日比野凜太郎 同級生 市尼崎 |
下村咲斗 同級生 |
神吉俊輔 1学年下 市尼崎 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 東海大札幌 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 鎮西 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 多度津 | ○ 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2回戦 | 西原 | ○ 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 東北 | ○ 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
準々決勝 | 福井工大福井 | ○ 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
準決勝 | 駿台学園 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長田 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山崎 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 飾磨工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 社 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 姫路工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 村岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 三田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 龍野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 神戸学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 神港学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 千里 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 昇陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 鳥羽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 東海大札幌 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 洲本実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 須磨翔風 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 須磨翔風 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 神戸学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 神戸学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 社 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 社 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 鎮西 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 須磨友が丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 龍野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 兵庫工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 姫路工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 神港学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 甲南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 神戸科技 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 A | 神戸弘陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 姫路東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント決勝 | 神港学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント1回戦 | 神戸学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 鳥羽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 興国 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近江 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 小松大谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 瀬戸内 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 洛南 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 明石商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 姫路工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 西脇工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 神港学園 | ○ 3-0 |
背番号:13
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山崎 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 飾磨工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 社 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 姫路工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 西宮東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 六甲アイランド | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 西脇工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 篠山鳳鳴 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
代表時代はU18男子日本代表候補合宿でプレー。
野村達稀 同級生 明治大 |
前田蒼和 同級生 日本体育大 |
マサジェティ翔蓮 同級生 |
岩下将大 同級生 鎮西 |
柏﨑祐毅 同級生 星城 |
齋藤航 同級生 東山 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
能美偉時 同級生 |
森遥輝 同級生 崇徳 |
ファルーク健 同級生 順天堂大 |
荒木拓来 同級生 近江 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
瀬川桜輝 同級生 早稲田大 |
中村悠暉 同級生 中央大 |
﨑山陽生 同級生 首里 |
辻淳志 同級生 星城 |
松元空星 同級生 日南振徳 |
中山椋太 同級生 |
下村咲斗 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はSTARでプレー。
寺岡和来 同級生 金沢泉丘 |
齋藤航 同級生 東山 |
髙橋俊ノ介 同級生 札幌啓北商 |
落合康陽 同級生 駿台学園 |
﨑山陽生 同級生 首里 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
古田口凌 同級生 新居浜西 |
田原壮真 同級生 松阪工 |
辻淳志 同級生 星城 |
能美偉時 同級生 福井工大.. |
伊藤貫汰 同級生 慶應義塾 |
郡旅人 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
OCEAN | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
WING | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
代表時代はU19日本代表候補でプレー。
前田蒼和 同級生 日本体育大 |
柏﨑祐毅 同級生 星城 |
小林陽向 同級生 高崎 |
鈴木夢優 同級生 静清 |
萬正俊太郎 同級生 野々市明倫 |
永瀬皓基 同級生 東京学芸大 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
ファルーク健 同級生 順天堂大 |
阿部弘佑 同級生 山形中央 |
荒木拓来 同級生 近江 |
下村咲斗 同級生 |
寺岡和来 同級生 金沢泉丘 |
和田海洋 同級生 日向学院 |
髙橋俊ノ介 同級生 札幌啓北商 |
瀬川桜輝 同級生 早稲田大 |
中村悠暉 同級生 中央大 |
松田悠冬 同級生 慶応大 |
辻淳志 同級生 星城 |
中山椋太 同級生 |
能美偉時 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。