最終更新日 2025-03-17 08:42:36
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 181cm |
ポジション | S |
所属 | 東海大 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(準優勝) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(1回戦) 高校2年生 春高バレー2023年(ベスト8) 高校3年生 春高バレー2024年(1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(準優勝) 高校4年生 春高バレー2025年(準優勝) |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 東福岡 2022年,2023年,2024年 |
大学 >大学時代 | 東海大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東福岡でプレー。
礒脇侑真 2学年上 |
木下魁十 2学年上 駒澤大 |
土井柊汰 2学年上 中央大 |
田代理貴 2学年上 |
先野玄馬 2学年上 愛知学院大 |
小野翔吾 2学年上 |
磯脇侑真 2学年上 明治大 |
山口道侍 2学年上 |
園田欧太郎 2学年上 福山平成大 |
川野史童 2学年上 東海大 |
葭原逢太 1学年上 東海大 |
山﨑智貴 1学年上 |
下橋燎 1学年上 |
立石結大 同級生 駒澤大 |
田中陽太 同級生 関西福祉大 |
柳北咲鈴 同級生 東亜大 |
荒津佑太朗 同級生 福岡大 |
松下晃大 同級生 東海大 |
首藤柚希 同級生 東亜大 |
山口桜侍 同級生 |
進藤悠 同級生 |
藤元雄飛 同級生 愛知学院大 |
坪井騰矢 1学年下 名城大 |
牧勝輝 1学年下 福山平成大 |
池田海心 1学年下 東福岡 |
糸瀬翔馬 1学年下 東福岡 |
金城哉汰 1学年下 東亜大 |
黒澤希輔 1学年下 福山平成大 |
川野元慈 1学年下 東福岡 |
立石結大 1学年下 駒澤大 |
照屋舜 同級生 立命館大 |
吉塚栄大 2学年下 東福岡 |
比嘉晃跳 2学年下 東福岡 |
小田颯真 2学年下 東福岡 |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 松江工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 札幌大谷 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 福井工大福井 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開智(和歌山) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開智 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 洛南 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 駿台学園 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 新田 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 星城 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 川内商工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 鎮西 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 駿台学園 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 前原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大村工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 西原 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小倉南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 城南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 香椎 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡大大濠 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 九州産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 聖隷クリストファー | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鎮西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東山 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 筑紫 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 山門 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 沖学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 柳川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 九州産業 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 朝倉 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 真颯館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福翔 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 九州産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡大大濠 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 鶴崎工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 北陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 首里 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 川内商工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 日南振徳 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | コザ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明善 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 香椎工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 祐誠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 九州産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡大大濠 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 佐世保南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | ABETTA. | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡大 | ● 0-2 | 日車恭輔③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 有明高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 自由ケ丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 誠修 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 筑紫台 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡大大濠 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 新宮(福岡) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 山門 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡大大濠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 筑紫台 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 誠修 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 首里 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 鹿児島城西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント戦準決勝 | 西原 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント戦準々決勝 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 朝倉 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 誠修 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 筑紫丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡大大濠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 筑紫台 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 松江工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 札幌大谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 福井工大福井 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開智(和歌山) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開智 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 洛南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 駿台学園 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎国際大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 筑紫 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 伝習館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 筑紫台 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 誠修 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 九州産業 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 新田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 星城 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 川内商工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鎮西 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 駿台学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
大学時代は東海大でプレー。
白井康靖 3学年上 東海大 |
角田颯哉 3学年上 東海大 |
葭原昂大 3学年上 東海大 |
南口辰揮 3学年上 東海大 |
尾﨑駿瑛 3学年上 東海大 |
堂中駿斗 3学年上 東海大 |
山田祐輝 2学年上 |
川野史童 2学年上 東海大 |
栗生澤駿史 2学年上 東海大 |
鳴海魁馬 2学年上 東海大 |
當麻理人 2学年上 東海大 |
脇田孝太郎 2学年上 東海大 |
佐藤莉穂 2学年上 東海大(.. |
當間理人 2学年上 東海大 |
小田峻平 1学年上 東海大 |
葭原逢太 1学年上 東海大 |
草野叶嶺 1学年上 東海大 |
山下央太 1学年上 東海大 |
松下晃大 同級生 東海大 |
字原光 同級生 東海大 |
岩田龍樹 同級生 東海大 |
料治慧 1学年下 東海大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。