大会期間:2025-06-24〜2025-06-28
東日本インカレバレーに出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
金沢大 | - | 1 | |
神奈川大 | - | 1 | |
青山学院大 | - | 1 | |
国際武道大 | - | 1 | |
新潟大 | - | 1 | |
日本大 | - | 1 | |
福井工業大 | - | 1 | |
札幌大 | - | 1 | |
八戸工業大 | - | 1 | |
東京大 | - | 1 | |
東北公益文科大 | - | 1 | |
山梨大 | - | 1 | |
盛岡大 | - | 1 | |
信州大 | - | 1 | |
東京経済大 | - | 1 | |
帝京大 | - | 1 | |
山形大 | - | 1 | |
亜細亜大 | - | 1 | |
東北学院大 | - | 1 | |
金沢学院大 | - | 1 | |
流通経済大 | - | 1 | |
東北大 | - | 1 | |
文教大 | - | 1 | |
獨協大 | - | 1 | |
山梨学院大 | - | 2 | |
福島大 | - | 2 | |
仙台大 | - | 2 | |
専修大 | - | 2 | |
平成国際大 | - | 2 | |
東洋大 | - | 2 | |
金沢星稜大 | - | 2 | |
慶応大 | - | 2 | |
中央学院大 | - | 2 | |
立正大 | - | 2 | |
北海学園大 | - | 2 | |
桜美林大 | - | 2 | |
法政大 | - | 2 | |
日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | - | 2 | |
産業能率大 | - | 2 | |
新潟医療福祉大 | - | 2 | |
東海大学札幌校舎 | - | 3 | |
国士舘大 | - | 3 | |
立教大 | - | 3 | |
明治学院大 | - | 3 | |
早稲田大 | - | 3 | |
東海大 | - | 3 | |
駒澤大 | - | 3 | |
東北福祉大 | - | 3 | |
大東文化大 | - | 3 | |
北翔大 | - | 3 | |
明治大 | - | 3 | |
日本体育大 | - | 4 | |
中央大 | - | 4 | |
順天堂大 | - | 4 | |
東京学芸大 | - | 6 | |
筑波大 | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
エスフォルタアリーナ八王子 | 0人 | 31 | 東京都八王子市狭間町1453−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
バレー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
週間5位 | 三宅綜大 | S | 1年 | 順天堂大 |
注目7位 | 谷口雄哉 | L | 2年 | 日本大 |
注目19位 | 川野史童 | MB | 3年 | 東海大 |
注目14位 | 松下晃大 | OH | 1年 | 東海大 |
注目88位 | 山本快 | OP | 1年 | 筑波大 |
注目4位 | 當麻理人 | S | 3年 | 東海大 |
注目20位 | 舛本颯真 | OH | 3年 | 中央大 |
週間27位 | 生田宗原 | OH | 3年 | 専修大 |
注目75位 | 源河朝陽 | OP | 3年 | 東京学芸大 |
注目134位 | 葭原昂大 | 4年 | 東海大 |