大会期間:2024-11-26〜2024-12-01
全日本インカレ男子に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 専修大 | メンバー表 | 6 | |
| 法政大 | メンバー表 | 1 | |
| 早稲田大 | メンバー表 | 6 | |
| 日本体育大 | メンバー表 | 6 | |
| 天理大 | メンバー表 | 4 | |
| 明治大 | メンバー表 | 4 | |
| 愛知学院大 | メンバー表 | 4 | |
| 順天堂大 | メンバー表 | 4 | |
| 近畿大 | メンバー表 | 6 | |
| 日本大 | メンバー表 | 3 | |
| 筑波大 | メンバー表 | 3 | |
| 国士舘大 | メンバー表 | 3 | |
| 東亜大 | メンバー表 | 3 | |
| 東海大 | メンバー表 | 3 | |
| 福岡大 | メンバー表 | 3 | |
| 岐阜協立大 | メンバー表 | 3 | |
| 中央大 | メンバー表 | 3 | |
| 慶応大 | メンバー表 | 2 | |
| 九州共立大 | メンバー表 | 2 | |
| 関西大 | メンバー表 | 2 | |
| 中央学院大 | メンバー表 | 2 | |
| 福山平成大 | メンバー表 | 2 | |
| 東京学芸大 | 登録 | 2 | |
| 西日本工業大 | メンバー表 | 2 | |
| 立命館大 | メンバー表 | 2 | |
| 亜細亜大 | メンバー表 | 2 | |
| 立教大 | メンバー表 | 2 | |
| 長崎国際大 | メンバー表 | 2 | |
| 大東文化大 | メンバー表 | 2 | |
| 名城大 | メンバー表 | 2 | |
| 明治学院大 | メンバー表 | 3 | |
| 山梨学院大 | メンバー表 | 2 | |
| 徳島大 | メンバー表 | 1 | |
| 京都産業大 | メンバー表 | 1 | |
| 東北学院大 | メンバー表 | 1 | |
| 広島経済大 | メンバー表 | 1 | |
| 札幌大 | メンバー表 | 1 | |
| 福井工業大 | メンバー表 | 1 | |
| 中京大 | メンバー表 | 1 | |
| 大阪産業大 | メンバー表 | 1 | |
| 広島大 | メンバー表 | 1 | |
| 東北福祉大 | メンバー表 | 1 | |
| 朝日大 | メンバー表 | 1 | |
| 富山大 | メンバー表 | 1 | |
| 関西学院大 | メンバー表 | 1 | |
| 愛知大 | メンバー表 | 1 | |
| 北翔大 | メンバー表 | 1 | |
| 大阪商業大 | メンバー表 | 1 | |
| 広島国際大 | メンバー表 | 1 | |
| 仙台大 | メンバー表 | 1 | |
| 龍谷大 | メンバー表 | 1 | |
| 青山学院大 | メンバー表 | 1 | |
| 静岡産業大学藤枝校舎 | メンバー表 | 1 | |
| 北海道大 | メンバー表 | 1 | |
| 同志社大 | メンバー表 | 1 | |
| 川崎医療福祉大 | メンバー表 | 1 | |
| 駒澤大 | メンバー表 | 1 | |
| 東海大学札幌校舎 | メンバー表 | 1 | |
| 甲南大 | メンバー表 | 1 | |
| 金沢星稜大 | メンバー表 | 1 | |
| 八戸工業大 | メンバー表 | 1 | |
| 志學館大 | メンバー表 | 1 | |
| 松山大 | メンバー表 | 1 | |
| 大同大 | メンバー表 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 船橋アリーナ | 0人 | 8 | 千葉県船橋市習志野台7丁目5−1 |
| 東京体育館 | 0人 | 33 | 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目17−1 |
| 立川市泉市民体育館 | 0人 | 2 | 東京都立川市泉町786−11 |
| 川崎市とどろきアリーナ | 0人 | 20 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−3 |
| 全日本インカレ男子決勝結果
2024-12-01 21:26:04 |
|
| 全日本インカレ準決勝結果
2024-11-30 17:15:00 |
|
| 全日本インカレ男子準々決勝結果
2024-11-29 16:05:13 |
|
| 全日本インカレ熱戦結果
2024-11-28 15:50:10 |
|
| 全日本インカレ男子2回戦の結果
2024-11-27 16:26:05 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet