最終更新日 2025-08-21 17:55:46
| 世代 | 2004年度生まれ |
| ポジション | OH |
| 所属 | 早稲田大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2022年() 高校4年生 春高バレー2023年(2回戦) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2023年(グループ戦) 全日本インカレ男子2023年(優勝) 大学2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(3位決定戦) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(1回戦) 大学3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 早稲田実業 2020年,2021年,2022年 |
| 代表 | OCEAN 2022年 |
| 大学 >大学時代 | 早稲田大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は早稲田実業でプレー。
|
会町幸多朗 同級生 |
松原慧 同級生 |
西脇柊 1学年下 |
佐藤悠聖 1学年下 |
安村怜慈 1学年下 |
北田朔也 2学年下 |
加藤孝太郎 2学年下 |
工藤文将 2学年下 |
河野琉星 2学年下 |
本多心 2学年下 |
松本琉楓 2学年下 |
浮田渚颯 2学年下 |
坂本勇芽 2学年下 |
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 近江 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸弘陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6回戦 | 上野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日大三 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 藤沢翔陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 土浦日大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6回戦 | 多摩大目黒 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 駒大高 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 安田学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 近江 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代はOCEANでプレー。
|
秦健太郎 同級生 近畿クラ.. |
|
岡田拓朗 同級生 関西学院大 |
細川晃介 同級生 筑波大 |
山下彪 同級生 筑波大 |
松井陽耀 同級生 |
鬼倉大雅 同級生 福岡大 |
山田大毅 同級生 |
谷口暖宗 同級生 |
岸田颯太 同級生 中京大 |
舛本颯真 同級生 中央大 |
亀田隆真 同級生 順天堂大 |
伊東昌輝 同級生 早稲田大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は早稲田大でプレー。
|
布台駿 3学年上 |
水町泰社 3学年上 |
馬渕純 2学年上 |
浅野翼 2学年上 |
滝谷照 2学年上 |
前田凌吾 1学年上 早稲田大 |
板垣慧 1学年上 早稲田大 |
畑虎太郎 1学年上 早稲田大 |
梶村颯汰 1学年上 早稲田大 |
麻野堅斗 同級生 早稲田大 |
菅原啓 同級生 早稲田大 |
大谷陸 同級生 早稲田大 |
伊東昌輝 同級生 早稲田大 |
布台聖 同級生 早稲田大 |
佐藤遥斗 同級生 早稲田大 |
安食浩士 同級生 早稲田大 |
大坊心彩人 1学年下 早稲田大 |
徳留巧大 1学年下 早稲田大 |
ローゼンマーク有廉ジュニア 1学年下 早稲田大 |
小野駿太 1学年下 早稲田大 |
土田岳 2学年下 早稲田大 |
瀬川桜輝 2学年下 早稲田大 |
川野琢磨 2学年下 早稲田大 |
中上烈 3学年下 早稲田大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 日本大 | ○ 3-1 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第2日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第4日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第5日 | 明治大 | ○ 3-0 | 武田大周④ 工藤有史④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | ジェイテクトSTINGS愛知 | ● 0-2 | 藤中優斗 西田有志② 柳田将洋① | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 1-2 | 深津英臣 新貴裕 大竹壱青 | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6日 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第8日 | 筑波大 | ○ 3-0 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第9日 | 専修大 | ○ 3-0 | 甲斐孝太郎④ 堺爽人③ 甲斐優斗② | [出場記録を追加する] | |||||
| 第10日 | 東海大 | ○ 3-0 | 高木啓士郎④ 佐藤隆哉④ 飯田孝雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第11日 | 中央大 | ● 2-3 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本大 | ○ 3-0 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 明治大 | ○ 3-1 | 武田大周④ 工藤有史④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 中央大 | ○ 3-1 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東A代表決定戦 | つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 警視庁フォートファイターズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | ○ 3-2 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 日本体育大 | ○ 3-1 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 慶応大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 近畿大 | ○ 3-0 | フランシス・ムヤカバング④ 丸尾翔太④ 鹿嶌俊祐③ 山本希望② 後藤陸翔② 三杉遥① 秦健太郎① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 東海大 | ○ 3-0 | 高木啓士郎④ 佐藤隆哉④ 飯田孝雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | SUISEN | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本体育大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 慶応大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 駒澤大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ決勝 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | クボタスピアーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 奈良ドリーマーズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7日 | 順天堂大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山梨学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 専修大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 中央大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 明治大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||