最終更新日 2025-06-06 20:16:27
世代 | 2004年度生まれ |
身長 | 198cm |
ポジション | MB |
所属 | 筑波大 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校3年生 春高バレー2022年(2回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2022年() 代表1年生 国民体育大会バレー競技(少年男子)2022年(準優勝) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2023年(決勝トーナメント 準々決勝) 全日本インカレ男子2023年(ベスト8) 大学2年生 全日本インカレ男子2024年(3回戦) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 星城 2020年,2021年,2022年 |
代表 | OCEAN 2022年 |
代表 | 愛知県(少年男子) 2022年 |
大学 >大学時代 | 筑波大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は星城でプレー。
山﨑真裕 2学年上 |
佐々木嶺 2学年上 |
大前隆貴 2学年上 |
沢村世栄 2学年上 |
間瀬雄斗 2学年上 |
安達希音 1学年上 中京大 |
田中応亮 1学年上 愛知大 |
浜崎真之介 1学年上 至学館大 |
木下叶有 1学年上 至学館大 |
薬真寺海成 1学年上 日本大 |
那須野遥斗 同級生 名城大 |
水野吏温 同級生 |
東怜佑 同級生 筑波大 |
伊藤蒼眞 同級生 |
岩月颯汰 1学年下 |
エカナヤケランカ 1学年下 |
杉山珀斗 1学年下 愛知大 |
エカナカケランカ 1学年下 |
奥野真邦 1学年下 立命館大 |
小尻蓮斗 1学年下 |
原亜久里 1学年下 |
酒井瞭磨 1学年下 |
長屋仁喜 1学年下 |
岩田龍樹 2学年下 東海大 |
坂口櫂琉 2学年下 |
木村海斗 2学年下 |
松尾祐弥 2学年下 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 城東 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 日南振徳 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 城東 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 日南振徳 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大産大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
羽黒 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 豊田工科 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 菊里 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 愛工大名電 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 大同大大同 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 岡崎工科 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浜松湖北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 松阪工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大同大大同 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 愛工大名電 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 刈谷工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 名城大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 豊橋中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大同大大同 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
代表時代はOCEANでプレー。
秦健太郎 同級生 近畿クラ.. |
舛本颯真 同級生 中央大 |
岸田颯太 同級生 中京大 |
谷口暖宗 同級生 |
山田大毅 同級生 |
鬼倉大雅 同級生 福岡大 |
新井琉之介 同級生 早稲田大 |
山下彪 同級生 筑波大 |
松井陽耀 同級生 |
亀田隆真 同級生 順天堂大 |
伊東昌輝 同級生 早稲田大 |
岡田拓朗 同級生 関西学院大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代は愛知県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 神奈川県(少年男子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 広島県(少年男子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京都府(少年男子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長野県(少年男子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 熊本県(少年男子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
大学時代は筑波大でプレー。
中西健裕 2学年上 日本製鉄.. |
柳田歩輝 3学年上 |
橋本岳人 3学年上 |
砂川裕次郎 3学年上 |
近藤大介 3学年上 |
佐藤嘉生 3学年上 |
村松匠 2学年上 |
村松匠 2学年上 |
木村祐真 2学年上 |
三井遥幹 2学年上 |
牧大晃 1学年上 筑波大 |
上和田成輝 1学年上 筑波大 |
古賀太陽 同級生 筑波大 |
山下彪 同級生 筑波大 |
近藤琢磨 同級生 筑波大 |
五月女倖大 同級生 筑波大 |
東怜佑 同級生 筑波大 |
亀岡聖成 1学年下 筑波大 |
戸塚裕輝 1学年下 筑波大 |
真木嵩大 1学年下 筑波大 |
迫優成 1学年下 筑波大 |
西川晃司 1学年下 筑波大 |
廣山幹悟 1学年下 筑波大 |
大島蓮 1学年下 筑波大 |
山本快 2学年下 筑波大 |
谷本悦司 2学年下 筑波大 |
木村光希 3学年下 筑波大 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中京大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 関西大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 天理大 | ● 0-3 | 楠本岳④ | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 駒澤大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | |||||
第4日 | 明治大 | ○ 3-1 | 武田大周④ 工藤有史④ | [出場記録を追加する] | |||||
第5日 | 慶応大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | VC長野トライデンツ | ○ 2-1 | 池田幸太 リヴァン・ヌルムルキ④ 河東祐大④ 戸嵜嵩大④ 三輪大将② 下川諒② | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | ウルフドッグス名古屋 | ● 1-2 | 前田一誠 小川智大 永露元稀 | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | 東山 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント 準々決勝 | サントリーサンバーズ | ● 0-3 | 秦耕介 鍬田憲伸② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東北福祉大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 中央学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 中央大 | ● 1-3 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 駿台学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 名城大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 専修大 | ○ 3-2 | 甲斐孝太郎④ 堺爽人③ 甲斐優斗② | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 岐阜協立大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日本体育大 | ● 0-3 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 国士舘大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 順天堂大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 山形大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 国士舘大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 法政大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 中央大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 山梨学院大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11日 | 順天堂大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中京大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 関西大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 天理大 | ● 0-3 | 楠本岳④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 東海大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 明治学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東京学芸大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |