最終更新日 2025-06-06 20:15:02
世代 | 2004年度生まれ |
身長 | 168cm |
ポジション | 不明 |
所属 | 早稲田大 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校3年生 春高バレー2022年(優勝) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2022年() 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(2回戦) 高校4年生 春高バレー2023年(3回戦) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2023年(グループ戦) 全日本インカレ男子2023年(優勝) 大学2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(3位決定戦) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(1回戦) 大学3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2025年() |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 安田学園中 2017年,2018年,2019年 |
高校 >高校時代 | 日本航空 2020年,2021年,2022年 |
代表 | OCEAN 2022年 |
大学 >大学時代 | 早稲田大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は安田学園中でプレー。
大日方伶央 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は日本航空でプレー。
矢澤雅敦 2学年上 長野GaRons |
大越真弥 2学年上 |
佐藤悠真 2学年上 |
川端下大 2学年上 トヨタ自.. |
前嶋悠仁 1学年上 明治大 |
大越宙弥 1学年上 立命館大 |
樋口響 1学年上 駒澤大 |
小林柊司 1学年上 |
山本聖矢 1学年上 朝日大 |
利川慈苑 1学年上 駒澤大 |
久保田史弥 1学年上 |
渡邉健 同級生 明治大 |
河内優昇 同級生 駒澤大 |
宮澤佑誠 同級生 |
井出朝陽 同級生 |
木内蒼 同級生 駒澤大 |
鈴木颯太 同級生 |
井出康平 同級生 |
河田凌 同級生 大阪商業大 |
落合麦 同級生 |
関口拓磨 同級生 |
藤森捷 同級生 立教大 |
小松勇陽 1学年下 |
山崎聖空 1学年下 |
小松陽輝 1学年下 順天堂大 |
小尾滉弥 1学年下 |
渡辺隼 1学年下 |
高橋圭磨 1学年下 |
菊地隼治 1学年下 |
高橋和志 1学年下 |
和田本敦史 1学年下 |
幸田匠 1学年下 |
櫻井奏来 1学年下 |
矢澤遙人 1学年下 |
原島詢 2学年下 |
渡邉優汰 2学年下 |
橘田啓 2学年下 |
横田佑樹 2学年下 |
柳澤駿 2学年下 |
渡邉隼 2学年下 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 一関修紅 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 岡谷工 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 川内商工 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東福岡 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 雄物川 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 鎮西 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 金沢商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 川内商工 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 清風 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 習志野 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 富士河口湖 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 一関修紅 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 岡谷工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 川内商工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東福岡 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 雄物川 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 鎮西 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
洛南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富士河口湖 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日大明誠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東洋 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 明誠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 駿台甲府 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 金沢商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 川内商工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 清風 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 習志野 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
代表時代はOCEANでプレー。
秦健太郎 同級生 近畿クラ.. |
岸田颯太 同級生 中京大 |
舛本颯真 同級生 中央大 |
亀田隆真 同級生 順天堂大 |
岡田拓朗 同級生 関西学院大 |
谷口暖宗 同級生 |
山田大毅 同級生 |
鬼倉大雅 同級生 福岡大 |
新井琉之介 同級生 早稲田大 |
山下彪 同級生 筑波大 |
細川晃介 同級生 筑波大 |
松井陽耀 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は早稲田大でプレー。
布台駿 3学年上 |
水町泰社 3学年上 |
馬渕純 2学年上 |
浅野翼 2学年上 |
滝谷照 2学年上 |
前田凌吾 1学年上 早稲田大 |
板垣慧 1学年上 早稲田大 |
畑虎太郎 1学年上 早稲田大 |
梶村颯汰 1学年上 早稲田大 |
佐藤遥斗 同級生 早稲田大 |
安食浩士 同級生 早稲田大 |
新井琉之介 同級生 早稲田大 |
麻野堅斗 同級生 早稲田大 |
布台聖 同級生 早稲田大 |
菅原啓 同級生 早稲田大 |
大谷陸 同級生 早稲田大 |
大坊心彩人 1学年下 早稲田大 |
徳留巧大 1学年下 早稲田大 |
ローゼンマーク有廉ジュニア 1学年下 早稲田大 |
小野駿太 1学年下 早稲田大 |
瀬川桜輝 2学年下 早稲田大 |
土田岳 2学年下 早稲田大 |
川野琢磨 2学年下 早稲田大 |
中上烈 3学年下 早稲田大 |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場成績を追加する] | |||||
準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 日本大 | ○ 3-1 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③ | [出場記録を追加する] | |||||
第2日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | |||||
第4日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] | |||||
第5日 | 明治大 | ○ 3-0 | 武田大周④ 工藤有史④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | ジェイテクトSTINGS愛知 | ● 0-2 | 藤中優斗 西田有志② 柳田将洋① | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 1-2 | 深津英臣 新貴裕 大竹壱青 | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6日 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] | |||||
第8日 | 筑波大 | ○ 3-0 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
第9日 | 専修大 | ○ 3-0 | 甲斐孝太郎④ 堺爽人③ 甲斐優斗② | [出場記録を追加する] | |||||
第10日 | 東海大 | ○ 3-0 | 高木啓士郎④ 佐藤隆哉④ 飯田孝雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
第11日 | 中央大 | ● 2-3 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日本大 | ○ 3-0 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 明治大 | ○ 3-1 | 武田大周④ 工藤有史④ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 中央大 | ○ 3-1 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東A代表決定戦 | つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 警視庁フォートファイターズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | ○ 3-2 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | ||||||
日本体育大 | ○ 3-1 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 慶応大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近畿大 | ○ 3-0 | フランシス・ムヤカバング④ 丸尾翔太④ 鹿嶌俊祐③ 山本希望② 後藤陸翔② 三杉遥① 秦健太郎① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 東海大 | ○ 3-0 | 高木啓士郎④ 佐藤隆哉④ 飯田孝雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | SUISEN | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本体育大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 駒澤大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ決勝 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日本体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | クボタスピアーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
奈良ドリーマーズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7日 | 順天堂大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第11日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山梨学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |