最終更新日 2025-06-06 20:15:02
世代 | 2004年度生まれ |
身長 | 161cm |
ポジション | 不明 |
所属 | 早稲田大 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校3年生 春高バレー2022年(3回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2022年() 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(ベスト8) 高校4年生 春高バレー2023年(優勝) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2023年(グループ戦) 全日本インカレ男子2023年(優勝) 大学2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(3位決定戦) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(1回戦) 大学3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2025年() |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | サレジオ中 2017年,2018年,2019年 |
高校 >高校時代 | 駿台学園 2020年,2021年,2022年 |
代表 | WING 2022年 |
大学 >大学時代 | 早稲田大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はサレジオ中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は駿台学園でプレー。
金田晃太郎 2学年上 |
矢島大輝 2学年上 |
中田良 2学年上 |
野沢剛義 13学年上 千葉ZELVA |
松尾彰太郎 1学年上 立教大 |
中島彬 1学年上 日本体育大 |
武本幹太 1学年上 順天堂大 |
渡邊秀真 1学年上 法政大 |
寺内隼鷹 1学年上 立教大 |
萬羽偲月 1学年上 |
小用竜生 1学年上 東京学芸大 |
佐藤遥斗 同級生 早稲田大 |
芹澤瑞紀 同級生 順天堂大 |
吉田竜也 同級生 明治大 |
近江晴友 同級生 法政大 |
小山純平 1学年下 国士舘大 |
鵜沼明良 1学年下 |
坂田大武 1学年下 立教大 |
竹沢幸太郎 1学年下 |
渡邊優翔 1学年下 |
荒井貴穂 1学年下 明治大 |
亀岡聖成 1学年下 筑波大 |
三宅雄大 1学年下 明治大 |
秋本悠月 1学年下 中央大 |
舟木颯太 2学年下 中央大 |
高間悠斗 2学年下 |
山下智久 2学年下 帝京大 |
楠本海斗 2学年下 立教大 |
松田聖那 2学年下 中央学院大 |
敷浪孝一 2学年下 駒澤大 |
敷浪孝一 2学年下 |
植草光稀 2学年下 福岡大 |
川野琢磨 2学年下 早稲田大 |
川野琢磨 2学年下 |
櫻井信人 2学年下 岐阜協立大 |
本多柊 2学年下 中京大 |
高澤大馳 2学年下 国士舘大 |
三宅綜大 2学年下 順天堂大 |
谷本悦司 2学年下 筑波大 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 仙台商 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 日南振徳 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 安来 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶應義塾 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 習志野 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 松本国際 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 仙台商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日南振徳 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
青森山田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6回戦 | 聖徳学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 立正 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日大三 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 駒大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 市立船橋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 安田学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 安来 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶應義塾 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 習志野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 松本国際 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6回戦 | 都立足立新田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東海大菅生 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 早稲田実業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 弘前工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 大村工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東福岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 習志野 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 鎮西 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
代表時代はWINGでプレー。
小田周平 同級生 法政大 |
阿雲竜太郎 同級生 近畿大 |
川野史童 同級生 東海大 |
井戸響 同級生 大阪産業大 |
木下魁十 同級生 駒澤大 |
東怜佑 同級生 筑波大 |
小川健太 同級生 日本大 |
家親孝典 同級生 東京学芸大 |
安食浩士 同級生 早稲田大 |
野田拓臣 同級生 |
平川天翔 同級生 愛知学院大 |
神﨑優 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は早稲田大でプレー。
布台駿 3学年上 |
水町泰社 3学年上 |
滝谷照 2学年上 |
浅野翼 2学年上 |
馬渕純 2学年上 |
板垣慧 1学年上 早稲田大 |
前田凌吾 1学年上 早稲田大 |
畑虎太郎 1学年上 早稲田大 |
梶村颯汰 1学年上 早稲田大 |
安食浩士 同級生 早稲田大 |
新井琉之介 同級生 早稲田大 |
麻野堅斗 同級生 早稲田大 |
佐藤遥斗 同級生 早稲田大 |
伊東昌輝 同級生 早稲田大 |
大谷陸 同級生 早稲田大 |
菅原啓 同級生 早稲田大 |
小野駿太 1学年下 早稲田大 |
ローゼンマーク有廉ジュニア 1学年下 早稲田大 |
徳留巧大 1学年下 早稲田大 |
大坊心彩人 1学年下 早稲田大 |
川野琢磨 2学年下 早稲田大 |
土田岳 2学年下 早稲田大 |
瀬川桜輝 2学年下 早稲田大 |
中上烈 3学年下 早稲田大 |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場成績を追加する] | |||||
準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 日本大 | ○ 3-1 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③ | [出場記録を追加する] | |||||
第2日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | |||||
第4日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] | |||||
第5日 | 明治大 | ○ 3-0 | 武田大周④ 工藤有史④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | ジェイテクトSTINGS愛知 | ● 0-2 | 藤中優斗 西田有志② 柳田将洋① | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 1-2 | 深津英臣 新貴裕 大竹壱青 | [出場記録を追加する] | |||||
グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6日 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] | |||||
第8日 | 筑波大 | ○ 3-0 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
第9日 | 専修大 | ○ 3-0 | 甲斐孝太郎④ 堺爽人③ 甲斐優斗② | [出場記録を追加する] | |||||
第10日 | 東海大 | ○ 3-0 | 高木啓士郎④ 佐藤隆哉④ 飯田孝雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
第11日 | 中央大 | ● 2-3 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日本大 | ○ 3-0 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 明治大 | ○ 3-1 | 武田大周④ 工藤有史④ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 中央大 | ○ 3-1 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東A代表決定戦 | つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 警視庁フォートファイターズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | ○ 3-2 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | ||||||
日本体育大 | ○ 3-1 | 池城浩太朗④ 髙橋藍④ 安原大④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 慶応大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近畿大 | ○ 3-0 | フランシス・ムヤカバング④ 丸尾翔太④ 鹿嶌俊祐③ 山本希望② 後藤陸翔② 三杉遥① 秦健太郎① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 東海大 | ○ 3-0 | 高木啓士郎④ 佐藤隆哉④ 飯田孝雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | SUISEN | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本体育大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 駒澤大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ決勝 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日本体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | クボタスピアーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
奈良ドリーマーズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7日 | 順天堂大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第11日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山梨学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |