最終更新日 2025-10-25 15:44:21
| 世代 | 2004年度生まれ | 
| 身長 | 185cm | 
| ポジション | OH | 
| 所属 | 早稲田大 | 
| 学年 | 3年 | 
| 全国大会 | 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2022年() 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(3回戦) 高校4年生 春高バレー2023年(3回戦) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2023年(グループ戦) 全日本インカレ男子2023年(優勝) 大学2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(3位決定戦) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(1回戦) 大学3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2025年()  | 
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する  | 
| ランキング | 圏外 >推移  | 
| 高校 >高校時代  | 東北 2020年,2021年,2022年  | 
| 代表 | WING 2022年  | 
| 大学 >大学時代  | 早稲田大 2023年,2024年,2025年,2026年  | 
| 優秀選手 | 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年 | 
| 特徴 |       
        ✏ 投票
      
       |     
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東北でプレー。
| 
                      
                         加藤亞夢 2学年上 クボタス..  | 
                                          
| 
                      
                         鈴木颯人 2学年上  | 
                                            
                      
                         浅野翼 2学年上  | 
                                            
                      
                         佐藤空季 1学年上 日本大  | 
                                            
                      
                         千葉貫世 1学年上 専修大  | 
                                            
                      
                         伊藤海渡 1学年上 東北福祉大  | 
                                            
                      
                         中鉢龍太朗 1学年上 中央学院大  | 
                                            
                      
                         高階遥斗 同級生 東北学院大  | 
                                            
                      
                         遠藤涼 同級生 東北福祉大  | 
                                            
                      
                         白崎陽登 同級生 東北福祉大  | 
                                            
                      
                         相澤裕真 同級生 仙台大  | 
                                            
                      
                         武山恵大 同級生 東北学院大  | 
                                            
                      
                         佐藤颯太 同級生 仙台大  | 
                                            
                      
                         星川聖也 同級生  | 
                                            
                      
                         小山暖人 同級生 東京学芸大  | 
                                            
                      
                         菊地一颯 1学年下 順天堂大  | 
                                            
                      
                         坂本アンディ世凪 1学年下 中央大  | 
                                            
                      
                         伊藤遙 1学年下 東北学院大  | 
                                            
                      
                         渡邊太崇 1学年下 東京学芸大  | 
                                            
                      
                         小林拓磨 1学年下  | 
                                            
                      
                         菊地跳和 1学年下  | 
                                            
                      
                         井澤康生 1学年下 朝日大  | 
                                            
                      
                         手嶋友哉 1学年下  | 
                                            
                      
                         畠山寿人 1学年下 朝日大  | 
                                            
                      
                         瀬川桜輝 2学年下 早稲田大  | 
                                            
                      
                         野村達稀 2学年下 明治大  | 
                                            
                      
                         佐藤涼誠 2学年下 専修大  | 
                                            
                      
                         千田莉夢 2学年下  | 
                                        
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 県岐阜商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 松本国際 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山東商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東洋 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鎮西 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仙台育英 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 柴田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 迫桜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 仙台商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海星(三重) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 慶應義塾 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仙台一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 迫桜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東北学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 古川工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 仙台商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 不来方 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 白石工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 阿武隈会 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 仙台大クラブ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 県岐阜商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 松本国際 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北生文大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 石巻工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台育英 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 仙台商 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山東商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鎮西 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代はWINGでプレー。
| 
                      
                         平川天翔 同級生 愛知学院大  | 
                                            
                      
                         布台聖 同級生 早稲田大  | 
                                            
                      
                         神﨑優 同級生  | 
                                            
                      
                         野田拓臣 同級生  | 
                                            
                      
                         家親孝典 同級生 東京学芸大  | 
                                            
                      
                         小川健太 同級生 日本大  | 
                                            
                      
                         東怜佑 同級生 筑波大  | 
                                            
                      
                         木下魁十 同級生 駒澤大  | 
                                            
                      
                         井戸響 同級生 大阪産業大  | 
                                            
                      
                         小田周平 同級生 法政大  | 
                                            
                      
                         阿雲竜太郎 同級生 近畿大  | 
                                            
                      
                         川野史童 同級生 東海大  | 
                                        
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は早稲田大でプレー。
| 
                      
                         水町泰社 3学年上  | 
                                            
                      
                         布台駿 3学年上  | 
                                            
                      
                         馬渕純 2学年上  | 
                                            
                      
                         滝谷照 2学年上  | 
                                            
                      
                         浅野翼 2学年上  | 
                                            
                      
                         前田凌吾 1学年上 早稲田大  | 
                                            
                      
                         板垣慧 1学年上 早稲田大  | 
                                            
                      
                         畑虎太郎 1学年上 早稲田大  | 
                                            
                      
                         梶村颯汰 1学年上 早稲田大  | 
                                            
                      
                         伊東昌輝 同級生 早稲田大  | 
                                            
                      
                         新井琉之介 同級生 早稲田大  | 
                                            
                      
                         麻野堅斗 同級生 早稲田大  | 
                                            
                      
                         佐藤遥斗 同級生 早稲田大  | 
                                            
                      
                         布台聖 同級生 早稲田大  | 
                                            
                      
                         大谷陸 同級生 早稲田大  | 
                                            
                      
                         菅原啓 同級生 早稲田大  | 
                                            
                      
                         大坊心彩人 1学年下 早稲田大  | 
                                            
                      
                         徳留巧大 1学年下 早稲田大  | 
                                            
                      
                         ローゼンマーク有廉ジュニア 1学年下 早稲田大  | 
                                            
                      
                         小野駿太 1学年下 早稲田大  | 
                                            
                      
                         瀬川桜輝 2学年下 早稲田大  | 
                                            
                      
                         土田岳 2学年下 早稲田大  | 
                                            
                      
                         川野琢磨 2学年下 早稲田大  | 
                                            
                      
                         中上烈 3学年下 早稲田大  | 
                                        
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 酒井秀輔④ 楠本岳④  | [出場成績を追加する] | |||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 日本大 | ○ 3-1 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③  | [出場記録を追加する] | |||||
| 第2日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第4日 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 染野輝④ 加藤亞夢③  | [出場記録を追加する] | |||||
| 第5日 | 明治大 | ○ 3-0 | 武田大周④ 工藤有史④  | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | ジェイテクトSTINGS愛知 | ● 0-2 | 小川智大 藤中優斗 村山豪③ 宮浦健人③ 関田誠大② 西田有志② 佐藤駿一郎① 柳田将洋①  | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 1-2 | 深津英臣 大竹壱青 新貴裕 永露元稀  | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6日 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | 安原大④ 髙橋藍④ 池城浩太朗④ 一条太嘉丸③  | [出場記録を追加する] | |||||
| 第8日 | 筑波大 | ○ 3-0 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第9日 | 専修大 | ○ 3-0 | 甲斐孝太郎④ 堺爽人③ 甲斐優斗②  | [出場記録を追加する] | |||||
| 第10日 | 東海大 | ○ 3-0 | 高木啓士郎④ 佐藤隆哉④ 飯田孝雅④ 中道優斗③  | [出場記録を追加する] | |||||
| 第11日 | 中央大 | ● 2-3 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ 柿崎晃③  | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本大 | ○ 3-0 | 田邉彩七④ 森垣陸④ 畑葵③  | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 明治大 | ○ 3-1 | 武田大周④ 工藤有史④  | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 中央大 | ○ 3-1 | 藤原直也④ 山﨑真裕③ 澤田晶③ 山根大幸③ 柿崎晃③  | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東A代表決定戦 | つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 警視庁フォートファイターズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 慶応大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 近畿大 | ○ 3-0 | 丸尾翔太④ フランシス・ムヤカバング④ 荒木琢真③ 鹿嶌俊祐③ 山本希望② 後藤陸翔② 三杉遥① 秦健太郎①  | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 東海大 | ○ 3-0 | 高木啓士郎④ 佐藤隆哉④ 飯田孝雅④ 中道優斗③  | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 順天堂大 | ○ 3-0 | 染野輝④ 加藤亞夢③  | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | SUISEN | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本体育大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 慶応大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 駒澤大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ決勝 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 酒井秀輔④ 楠本岳④  | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | クボタスピアーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 奈良ドリーマーズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7日 | 順天堂大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山梨学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 専修大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 中央大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 明治大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||