大会期間:2024-09-07〜2024-11-03
春高校バレー新潟県大会(女子)に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
新潟(女子) | - | 1 | |
新発田農(女子) | - | 1 | |
新津(女子) | - | 1 | |
村上中等(女子) | - | 1 | |
新潟明訓(女子) | - | 1 | |
新潟東(女子) | - | 1 | |
新潟南(女子) | - | 1 | |
万代(女子) | - | 1 | |
新潟商(女子) | - | 1 | |
新発田(女子) | - | 1 | |
高田商(新潟)(女子) | - | 1 | |
新井(女子) | - | 1 | |
柏崎翔洋中等(女子) | - | 1 | |
柏崎(女子) | - | 1 | |
十日町総合(女子) | - | 1 | |
小出(女子) | - | 1 | |
新潟国際情報(女子) | - | 1 | |
加茂(新潟)(女子) | - | 1 | |
見附(女子) | - | 1 | |
柏崎総合(女子) | - | 1 | |
長岡(女子) | - | 1 | |
佐渡(女子) | - | 1 | |
新潟西(女子) | - | 2 | |
新潟江南(女子) | - | 2 | |
村上(女子) | - | 2 | |
新潟一(女子) | - | 2 | |
新発田中央(女子) | - | 2 | |
東京学館新潟(女子) | - | 2 | |
新潟向陽(女子) | - | 2 | |
新潟中央(女子) | - | 2 | |
五泉(女子) | - | 2 | |
三条商(女子) | - | 2 | |
長岡大手(女子) | - | 2 | |
三条(女子) | - | 2 | |
高田農(女子) | - | 2 | |
長岡農(女子) | - | 2 | |
長岡向陵(女子) | - | 2 | |
関根学園(女子) | - | 2 | |
高田(女子) | - | 2 | |
小千谷(女子) | - | 2 | |
中越(女子) | - | 2 | |
佐渡総合(女子) | - | 3 | |
新発田南(女子) | - | 3 | |
村上桜ヶ丘(女子) | - | 3 | |
巻(女子) | - | 3 | |
三条東(女子) | - | 3 | |
高田北城(女子) | - | 3 | |
十日町(女子) | - | 3 | |
帝京長岡(女子) | - | 3 | |
新発田商(女子) | - | 3 | |
北越(女子) | - | 4 | |
新潟青陵(女子) | - | 4 | |
加茂暁星(女子) | - | 4 | |
柏崎常盤(女子) | - | 4 | |
長岡商(女子) | - | 3 | |
上越(女子) | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
リージョンプラザ上越 | 0人 | 26 | 新潟県上越市下門前446−2 |
新潟市東総合スポーツセンター | 0人 | 7 | 新潟県新潟市東区はなみずき3丁目4−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet