大会期間:2024-10-31〜2024-11-09
春高校バレー滋賀県大会(女子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 水口(女子) | 登録 | 3 | |
| 守山(女子) | 登録 | 3 | |
| 大津商(女子) | 登録 | 4 | |
| 水口東(女子) | 登録 | 4 | |
| 綾羽(女子) | 登録 | 5 | |
| 草津東(女子) | 登録 | 5 | |
| 近江兄弟社(女子) | 登録 | 4 | |
| 湖南農(女子) | 登録 | 2 | |
| 石山(女子) | 登録 | 2 | |
| 八幡(滋賀)(女子) | 登録 | 2 | |
| 玉川(女子) | 登録 | 2 | |
| 八幡商(女子) | 登録 | 3 | |
| 東大津(女子) | 登録 | 4 | |
| 滋賀短大付(女子) | 登録 | 4 | |
| 近江(女子) | 登録 | 4 | |
| 高島(女子) | 登録 | 2 | |
| 長浜北(女子) | 登録 | 2 | |
| 北大津(女子) | 登録 | 3 | |
| 比叡山(女子) | 登録 | 3 | |
| 滋賀学園(女子) | 登録 | 4 | |
| 日野(滋賀)(女子) | 登録 | 2 | |
| 米原(女子) | 登録 | 2 | |
| 石部(女子) | 登録 | 2 | |
| 大津(女子) | 登録 | 2 | |
| 立命館守山(女子) | 登録 | 3 | |
| 彦根翔西館(女子) | 登録 | 3 | |
| 国際情報(女子) | 登録 | 3 | |
| 虎姫(女子) | 登録 | 4 | |
| 栗東(女子) | 登録 | 4 | |
| 長浜北星(女子) | 登録 | 2 | |
| 堅田(女子) | 登録 | 2 | |
| 伊吹(女子) | 登録 | 2 | |
| 甲西(女子) | 登録 | 2 | |
| 守山北(女子)・彦根東(女子) | 登録 | 2 | |
| 草津(女子) | 登録 | 3 | |
| 八日市(女子) | 登録 | 3 | |
| 河瀬(女子) | 登録 | 2 | |
| 膳所(女子)・野洲(女子)・甲南(女子) | 登録 | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 近江八幡市立運動公園体育館 | 0人 | 22 | 滋賀県近江八幡市津田町18 |
| 長浜伊香ツインアリーナ | 0人 | 23 | 滋賀県長浜市木之本町西山183−3 |
| 草津東高校 | 0人 | 3 | 滋賀県草津市西渋川2丁目8−65 |
| 野洲市総合体育館 | 0人 | 7 | 滋賀県野洲市冨波甲1339 |
| 近江兄弟社、春高制す
2024-11-09 15:47:09 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet