大会期間:2024-09-14〜2024-11-09
春高校バレー栃木県大会(女子)に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
小山(女子) | - | 1 | |
真岡北陵(女子) | - | 1 | |
那須拓陽(女子) | - | 1 | |
烏山(女子) | - | 1 | |
足利(女子) | - | 1 | |
鹿沼東(女子) | - | 1 | |
小山南(女子) | - | 1 | |
矢板東(女子) | - | 1 | |
足利南(女子) | - | 1 | |
小山北桜(女子)・栃木農(女子)・上三川(女子) | - | 1 | |
宇都宮女子(女子) | - | 1 | |
作新学院(女子) | - | 1 | |
黒磯(女子) | - | 1 | |
佐野(栃木)(女子) | - | 1 | |
栃木翔南(女子) | - | 1 | |
足利清風(女子) | - | 1 | |
高根沢(女子) | - | 1 | |
矢板(女子) | - | 1 | |
益子芳星(女子)・佐野日大(女子) | - | 1 | |
宇都宮白楊(女子) | - | 1 | |
黒磯南(女子) | - | 1 | |
鹿沼商工(女子) | - | 1 | |
宇都宮東(女子) | - | 2 | |
茂木(女子) | - | 1 | |
大田原女子 | - | 1 | |
文星芸大付(女子) | - | 1 | |
鹿沼南(女子) | - | 2 | |
さくら清修(女子) | - | 2 | |
宇都宮清陵(女子) | - | 2 | |
黒羽(女子) | - | 2 | |
鹿沼(女子) | - | 2 | |
今市(女子) | - | 2 | |
佐野松桜(女子) | - | 2 | |
宇都宮商(女子) | - | 2 | |
宇都宮中央(女子) | - | 2 | |
宇都宮北(女子) | - | 3 | |
石橋(女子) | - | 3 | |
足利短大附(女子) | - | 3 | |
真岡女子(女子) | - | 3 | |
小山西(女子) | - | 3 | |
栃木商(女子) | - | 3 | |
佐野東(女子) | - | 3 | |
壬生(女子) | - | 3 | |
宇都宮文星女子 | - | 2 | |
国学院栃木(女子) | - | 3 | |
栃木女子(女子) | - | 5 | |
宇都宮短大付(女子) | - | 5 | |
大女 | - | 5 | |
宇都宮南(女子) | - | 6 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
栃木県立県南体育館 | 0人 | 33 | 栃木県小山市外城371−1 |
TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館) | 0人 | 16 | 栃木県鹿沼市下石川694−1 |
国学院栃木が完勝
2024-11-09 19:50:13 |
|
春高校バレー女子大会結果
2024-11-03 20:11:06 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | 2025-09-00〜2025-11-00 | ||
2024年 | 国学院栃木(女子) | 3-0 | 文星芸大付(女子) |
2023年 | 国学院栃木(女子) | 3-0 | 宇都宮中央女子・宇都宮中央(女子) |
2022年 | 宇都宮中央女子・宇都宮中央(女子) | 3-2 | 宇都宮商(女子) |