大会期間:2024-11-11〜2024-11-22
春高校バレー北海道大会(女子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 旭川志峯(女子) | 登録 | 5 | |
| 札幌山の手(女子) | 登録 | 5 | |
| 帯広南商(女子) | 登録 | 5 | |
| 岩見沢緑陵(女子) | 登録 | 4 | |
| 白樺学園(女子) | 登録 | 4 | |
| 札幌大谷(女子) | 登録 | 4 | |
| 旭川龍谷(女子) | 登録 | 3 | |
| とわの森三愛(女子) | 登録 | 3 | |
| 苫小牧東(女子) | 登録 | 3 | |
| 札幌北斗(女子) | 登録 | 3 | |
| 旭川実(女子) | 登録 | 3 | |
| 稚内大谷(女子) | 登録 | 2 | |
| 旭川明成(女子) | 登録 | 2 | |
| 北見北斗(女子) | 登録 | 2 | |
| クラーク記念国際(女子) | 登録 | 2 | |
| 遠軽(女子) | 登録 | 2 | |
| 恵庭南(女子) | 登録 | 2 | |
| 留萌(女子) | 登録 | 2 | |
| 札幌国際情報(女子) | 登録 | 2 | |
| 札幌東商(女子) | 登録 | 2 | |
| 小樽双葉(女子) | 登録 | 2 | |
| 北見柏陽(女子) | 登録 | 2 | |
| 室蘭栄(女子) | 登録 | 1 | |
| 札幌厚別(女子) | 登録 | 1 | |
| 北科大高(女子) | 登録 | 1 | |
| 札幌啓北商(女子) | 登録 | 1 | |
| 北海道栄(女子) | 登録 | 1 | |
| 函館中部(女子) | 登録 | 1 | |
| 旭川南(女子) | 登録 | 1 | |
| 遺愛女子(女子) | 登録 | 1 | |
| 富良野(女子) | 登録 | 1 | |
| 釧路湖陵(女子) | 登録 | 1 | |
| 北広島(女子) | 登録 | 1 | |
| 静内(女子) | 登録 | 1 | |
| 岩見沢東(女子) | 登録 | 1 | |
| 網走桂陽(女子) | 登録 | 1 | |
| 東海大札幌(女子) | 登録 | 1 | |
| 倶知安(女子) | 登録 | 1 | |
| 北海道大谷室蘭(女子) | 登録 | 1 | |
| 滝川(北海道)(女子) | 登録 | 1 | |
| 名寄(女子) | 登録 | 1 | |
| 函館商(女子) | 登録 | 1 | |
| 釧路明輝(女子) | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 北海道立総合体育センター | 0人 | 41 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1−1 |
| 北ガスアリーナ札幌46 | 0人 | 2 | 北海道札幌市中央区北4条東6丁目 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 渡邊陽織 | OH | 1年 | 札幌山の手(女子) |
| 松本夏凛 | -1年 | 日本体育大(女子) | |
| 伊藤幸芽 | OH | -1年 | 龍谷大(女子) |
| 相澤杏奈 | S | -1年 | 松蔭大(女子) |
| 竹原優里奈 | OH | -2年 | 中京大(女子) |
| 村上仁菜 | MB | -2年 | 札幌大谷大(女子) |
| 新谷優菜 | 不明 | -2年 | 国士舘大(女子) |
| 高橋美桜 | S | -2年 | 日本体育大(女子) |
| 高山瑚都 | S | 19歳 | |
| 下村陽葵 | OP | 19歳 | |
| 土屋苺花 | MB | -1年 | 青山学院大(女子) |
| 柳原奈苗 | 1年 | 旭川実(女子) | |
| 土屋苺花 | MB | 1年 | 旭川実(女子) |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-11-00〜2026-11-00 | ||
| 2025年 | 旭川実(女子) | 2-0 | 札幌大谷(女子) |
| 2024年 | 旭川志峯(女子) | 2-1 | 札幌山の手(女子) |
| 2023年 | 旭川実(女子) | 2-1 | 札幌山の手(女子) |
| 2022年 |