最終更新日 2025-08-26 14:16:25
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 190cm |
| 所属 | 駒澤大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校3年生 春高バレー2022年(ベスト8) 大学1年生 全日本インカレ男子2023年(2回戦) 大学2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(予選グループ戦) 全日本インカレ男子2024年(1回戦) 大学3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2025年() |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 高松工芸 2020年,2021年,2022年 |
| 代表 | STAR 2022年 |
| 大学 >大学時代 | 駒澤大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は高松工芸でプレー。
|
牧大晃 1学年上 大阪ブル.. |
|
山田晃徳 2学年上 |
乙武空良 1学年上 龍谷大 |
牧大晃 1学年上 筑波大 |
木村紫苑 1学年上 |
織田竜輝 1学年上 |
諫山樹 1学年上 |
柾木享祐 1学年上 |
包末郁弥 同級生 |
北畠啓吾 同級生 |
和泉創大 同級生 高知工科大 |
清水悠貴 同級生 |
藤阪京輝 同級生 香川大 |
能祖生剛 1学年下 |
土江玲太 1学年下 |
吉岡智哉 1学年下 大阪産業大 |
榎戸颯真 1学年下 |
山下紘大朗 1学年下 |
池下晴 1学年下 |
山田瑠星 1学年下 |
河田一優 1学年下 東京学芸大 |
西川凛之介 1学年下 |
近石大和 2学年下 |
山口侑希也 2学年下 |
中川旺祐 2学年下 |
野﨑星冶 2学年下 |
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 開智 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 開智 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 英明 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 善通寺一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 坂出工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代はSTARでプレー。
|
笹本穏 同級生 中央大 |
平田悠真 同級生 日本体育大 |
菅原啓 同級生 早稲田大 |
大谷陸 同級生 早稲田大 |
栗生澤駿史 同級生 東海大 |
村岡蓮斗 同級生 法政大 |
北川大智 同級生 愛知学院大 |
塚田国光 同級生 専修大 |
髙橋佑弥 同級生 中京大 |
城戸健太郎 同級生 岐阜協立大 |
岩本純弥 同級生 順天堂大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は駒澤大でプレー。
|
菅沼海成 3学年上 |
中村陽 3学年上 |
堀田陽稀 3学年上 |
安村健伸 2学年上 |
元山桜介 2学年上 |
三浦一真 2学年上 埼玉アザ.. |
西尾紀一郎 2学年上 |
平田和聖 2学年上 |
中島右京 2学年上 |
三浦一真 2学年上 |
安部竜乃介 1学年上 駒澤大 |
利川慈苑 1学年上 駒澤大 |
橋本零隼 1学年上 駒澤大 |
中山禅 1学年上 駒澤大 |
樋口響 1学年上 駒澤大 |
水島龍之介 1学年上 駒澤大 |
木下魁十 同級生 駒澤大 |
長谷川学 同級生 駒澤大 |
結城蓮乃介 同級生 駒澤大 |
木内蒼 同級生 駒澤大 |
河内優昇 同級生 駒澤大 |
吉田史瞳 同級生 駒澤大 |
尾﨑太洋 1学年下 駒澤大 |
南太陽 1学年下 駒澤大 |
木谷友翼 1学年下 駒澤大 |
丸山英祐 1学年下 駒澤大 |
山田羽純 2学年下 駒澤大 |
敷浪孝一 2学年下 駒澤大 |
森本泰地 2学年下 駒澤大 |
立石結大 2学年下 駒澤大 |
池田基生 2学年下 駒澤大 |
菅原秀斗 2学年下 駒澤大 |
金田雅斗 3学年下 駒澤大 |
立石結大 3学年下 駒澤大 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金沢工業大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本体育大 | ○ 3-1 | 髙橋藍④ 安原大④ 池城浩太朗④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 亜細亜大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大 | ● 0-3 | 佐藤隆哉④ 高木啓士郎④ 飯田孝雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | フォーバルボンズ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東陵東京クラブ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | SUISEN | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中央大 | ○ 1-0 | 藤原直也④ 山根大幸③ 澤田晶③ 山﨑真裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東B代表決定戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | Reve’s栃木 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京学芸大 | ● 2-3 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 神戸弘陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 新田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 東京学館新潟 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 慶應義塾 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 専修大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東京経済大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 東海大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 専修大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 法政大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 国士舘大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:22
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜協立大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 国士舘大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 法政大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 信州大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立正大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 中央大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 法政大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 国士舘大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||