大会期間:2025-03-26〜2025-03-28
全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
瓊浦 | - | 3 | |
駒大高 | - | 3 | |
長野日大 | - | 4 | |
比叡山 | - | 5 | |
駒澤大 | - | 1 | |
東京学館船橋 | - | 4 | |
八千代松陰 | - | 4 | |
豊橋中央 | - | 4 | |
北陸 | - | 4 | |
常翔学園 | - | 5 | |
専大北上 | - | 4 | |
九州産業 | - | 4 | |
高知 | - | 4 | |
瀬戸内 | - | 4 | |
武蔵野星城 | - | 1 | |
近江 | - | 5 | |
岩倉 | - | 4 | |
春日部共栄 | - | 4 | |
大垣日大 | - | 4 | |
広島工大高 | - | 4 | |
羽黒 | - | 3 | |
東海大諏訪 | - | 4 | |
神港学園 | - | 4 | |
九州国際大付 | - | 4 | |
大谷 | - | 4 | |
関西 | - | 4 | |
北科大高 | - | 4 | |
立正 | - | 4 | |
山形城北 | - | 4 | |
北海 | - | 4 | |
藤沢翔陵 | - | 4 | |
島田樟誠 | - | 4 | |
金光学園 | - | 4 | |
東海大相模 | - | 4 | |
寒川 | - | 4 | |
日章学園 | - | 4 | |
東山 | - | 7 | |
花園(大阪) | - | 4 | |
とわの森三愛 | - | 4 | |
西海学園 | - | 4 | |
近大付 | - | 4 | |
聖徳学園 | - | 4 | |
静清 | - | 4 | |
白鴎大足利 | - | 4 | |
霞ヶ浦 | - | 4 | |
大同大大同 | - | 4 | |
埼玉栄 | - | 4 | |
洛南 | - | 4 | |
安田学園 | - | 4 | |
東京学館新潟 | - | 4 | |
沖学園 | - | 4 | |
桃山学院 | - | 4 | |
新発田中央 | - | 4 | |
浜松修学舎 | - | 8 | |
明和県央 | - | 4 | |
新田 | - | 5 | |
松江西 | - | 4 | |
仙台大明成 | - | 4 | |
東亜学園 | - | 4 | |
八戸工大一 | - | 4 | |
天理 | - | 4 | |
開智(和歌山) | - | 4 | |
日本航空 | - | 5 | |
日大山形 | - | 4 | |
星城 | - | 5 | |
清風 | - | 8 | |
駿台学園 | - | 6 | |
東北 | - | 6 | |
東洋 | - | 6 | |
昇陽 | - | 7 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
町田市立総合体育館 | 0人 | 44 | 東京都町田市南成瀬5−12 |
稲城市総合体育館 | 0人 | 2 | 東京都稲城市長峰1丁目1−番地 |
日野市市民の森ふれあいホール | 0人 | 1 | 東京都日野市日野本町6丁目1−3 |
大田区総合体育館 | 0人 | 1 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
相模原総合体育館 | 0人 | 2 | 神奈川県相模原市南区麻溝台2284−1 |
清風が全国私立大会制覇
2025-03-28 17:06:13 |
|
広島城北が優勝決定戦制す
2025-03-26 21:34:35 |
|
さくらバレー男子大会日程発表
2025-02-19 10:55:37 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | |||
2024年 | 駿台学園 | 2-0 | 洛南 |
2023年 | 昇陽 | 2-1 | 駿台学園 |
2022年 | |||
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 |