一関修紅の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | 最高到達点 |
| 1 | 吉田史温 | 4年生 | [追加] | [追加] / [追加] | 0 | |
| 2 | 佐藤龍之介 | L | 4年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 171/ [追加] | 0 |
| 3 | 七木田大輔 | OP | 3年生 | [追加] | 182/ [追加] | 0 |
| 4 | 山崎凰駕 | S | 4年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 175/ [追加] | 0 |
| 5 | 角掛大極 | OH | 4年生 | 滝沢市立一本木中 | 172/ [追加] | 0 |
| 6 | 伊藤竜也 | 4年生 | [追加] | [追加] / [追加] | 0 | |
| 7 | 成田涼太 | MB | 3年生 | [追加] | 184/ [追加] | 0 |
| 8 | 内村大斗 | OH | 3年生 | [追加] | 178/ [追加] | 0 |
| 9 | 三浦舜太 | MB | 2年生 | [追加] | [追加] / [追加] | 0 |
| 10 | 志村輝空 | 4年生 | [追加] | [追加] / [追加] | 0 | |
| 11 | 沼倉琢 | 4年生 | [追加] | [追加] / [追加] | 0 | |
| 12 | 小松明翔 | OH | 4年生 | [追加] | 164/ [追加] | 0 |
| 13 | 池谷彩都 | 3年生 | [追加] | [追加] / [追加] | 0 | |
| 14 | 柏琉生 | OH | 2年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 173/ [追加] | 0 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、岩手県中学バレーがいます。
一関修紅の全国高校総体バレーボール(インターハイ)ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | 最高到達点 |
| 1 | 佐藤龍之介 | L | 3年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 171/ [追加] | 0 |
| 3 | 千田明日真 | MB | 3年生 | [追加] | 182/ [追加] | 0 |
| 4 | 山崎凰駕 | S | 3年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 175/ [追加] | 0 |
| 5 | 岩渕圭吾 | OH | 3年生 | 登米市立中田中 | 175/ [追加] | 0 |
| 6 | 成田涼太 | MB | 2年生 | [追加] | 184/ [追加] | 0 |
| 7 | 七木田大輔 | OP | 2年生 | [追加] | 182/ [追加] | 0 |
| 8 | 三浦舜太 | MB | 1年生 | [追加] | [追加] / [追加] | 0 |
| 9 | 内村大斗 | OH | 2年生 | [追加] | 178/ [追加] | 0 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、岩手県中学バレー、宮城県中学バレーがいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2025年のメンバー表を編集する
一関修紅の全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | 最高到達点 |
| 1 | 佐藤龍之介 | L | 3年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 171/ [追加] | 0 |
| 3 | 千田明日真 | MB | 3年生 | [追加] | 182/ [追加] | 0 |
| 4 | 山崎凰駕 | S | 3年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 175/ [追加] | 0 |
| 6 | 角掛大極 | OH | 3年生 | 滝沢市立一本木中 | 172/ [追加] | 0 |
| 8 | 岩渕圭吾 | OH | 3年生 | 登米市立中田中 | 175/ [追加] | 0 |
| 12 | 七木田大輔 | OP | 2年生 | [追加] | 182/ [追加] | 0 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、岩手県中学バレー、宮城県中学バレーがいます。
>> 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2025年のメンバー表を編集する
一関修紅の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | 最高到達点 |
| 1 | 及川蓮 | OP | [追加] | 184/ [追加] | 327 | |
| 2 | 糸田龍華 | OH | [追加] | 175/ [追加] | 0 | |
| 3 | 荒木瞳磨 | RS | [追加] | 174/ [追加] | 0 | |
| 4 | 村田優希 | OH | [追加] | 176/ [追加] | 0 | |
| 5 | 鈴木要 | S | [追加] | 170/ [追加] | 0 | |
| 6 | 山崎凰駕 | S | 4年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 175/ [追加] | 0 |
| 7 | 千田明日真 | MB | 4年生 | [追加] | 182/ [追加] | 0 |
| 8 | 成田涼太 | MB | 3年生 | [追加] | 184/ [追加] | 0 |
| 9 | 七木田大輔 | OP | 3年生 | [追加] | 182/ [追加] | 0 |
| 10 | 内村大斗 | OH | 3年生 | [追加] | 178/ [追加] | 0 |
| 11 | 阿部太久摩 | MB | 3年生 | [追加] | 177/ [追加] | 0 |
| 12 | 佐藤龍之介 | L | 4年生 | 金ケ崎町立金ケ崎中 | 171/ [追加] | 0 |
| 13 | 小松明翔 | OH | 4年生 | [追加] | 164/ [追加] | 0 |
| 14 | 角掛大極 | OH | 4年生 | 滝沢市立一本木中 | 172/ [追加] | 0 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、岩手県中学バレーがいます。