大会期間:2024-03-27〜2024-03-29
全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 天理 | 登録 | 4 | |
| 樟南 | 登録 | 4 | |
| 大産大付 | 登録 | 4 | |
| 長野日大 | 登録 | 4 | |
| 長崎南山 | 登録 | 4 | |
| 北科大高 | 登録 | 4 | |
| 東海大相模 | 登録 | 4 | |
| 新田 | 登録 | 4 | |
| 山形城北 | 登録 | 4 | |
| 開智(和歌山) | 登録 | 3 | |
| 東洋 | 登録 | 4 | |
| 興国 | 登録 | 4 | |
| 早稲田実業 | 登録 | 4 | |
| 近大付 | 登録 | 4 | |
| 一関修紅 | 登録 | 4 | |
| 東北 | 登録 | 4 | |
| 昇陽 | 登録 | 4 | |
| 駿台学園 | 登録 | 8 | |
| 土浦日大 | 登録 | 4 | |
| 柳川 | 登録 | 4 | |
| 仙台育英 | 登録 | 4 | |
| 富山第一 | 登録 | 4 | |
| 日大山形 | 登録 | 4 | |
| 広島工大高 | 登録 | 4 | |
| 安田学園 | 登録 | 4 | |
| 広島城北 | 登録 | 4 | |
| 日本学園 | 登録 | 4 | |
| 九州国際大付 | 登録 | 4 | |
| 神戸学院大付 | 登録 | 4 | |
| 東京学館新潟 | 登録 | 4 | |
| 駒澤大 | 登録 | 4 | |
| 鹿児島城西 | 登録 | 4 | |
| 正智深谷 | 登録 | 4 | |
| 福岡大大濠 | 登録 | 4 | |
| 東亜学園 | 登録 | 4 | |
| 高岡第一 | 登録 | 4 | |
| 九州産業 | 登録 | 4 | |
| 洛南 | 登録 | 8 | |
| 尚志 | 登録 | 4 | |
| 明和県央 | 登録 | 4 | |
| 北海 | 登録 | 4 | |
| 仙台大明成 | 登録 | 4 | |
| 花巻東 | 登録 | 4 | |
| 花園 | 登録 | 4 | |
| 松商学園 | 登録 | 4 | |
| 桃山学院 | 登録 | 4 | |
| 新発田中央 | 登録 | 4 | |
| 常翔学園 | 登録 | 4 | |
| 大森学園 | 登録 | 4 | |
| 日章学園 | 登録 | 4 | |
| 関西 | 登録 | 4 | |
| 東京学館船橋 | 登録 | 4 | |
| 福井工大福井 | 登録 | 7 | |
| 寒川 | 登録 | 4 | |
| 関東一 | 登録 | 4 | |
| 神戸弘陵 | 登録 | 4 | |
| 札幌大谷 | 登録 | 4 | |
| 八千代松陰 | 登録 | 4 | |
| 専大北上 | 登録 | 4 | |
| 東海大札幌(女子) | 登録 | 0 | |
| 白鴎大足利 | 登録 | 4 | |
| 啓新 | 登録 | 4 | |
| 羽黒 | 登録 | 4 | |
| 瀬戸内 | 登録 | 6 | |
| 大谷 | 登録 | 6 | |
| 星城 | 登録 | 6 | |
| 浜松修学舎 | 登録 | 6 | |
| 清風 | 登録 | 5 | |
| 金光学園 | 登録 | 5 | |
| 比叡山 | 登録 | 5 | |
| 高知 | 登録 | 5 | |
| 日本航空 | 登録 | 5 | |
| 豊橋中央 | 登録 | 4 | |
| 浜松日体 | 登録 | 4 | |
| 開智 | 登録 | 4 | |
| 慶應義塾 | 登録 | 5 | |
| 昌平 | 登録 | 5 | |
| 大垣日大 | 登録 | 5 | |
| 東海大札幌 | 登録 | 4 | |
| 静清 | 登録 | 4 | |
| 愛工大名電 | 登録 | 4 | |
| 海星(三重) | 登録 | 4 | |
| 日本航空石川 | 登録 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 町田市立総合体育館 | 0人 | 20 | 東京都町田市南成瀬5−12 |
| 日野市市民の森ふれあいホール | 0人 | 20 | 東京都日野市日野本町6丁目1−3 |
| 稲城市総合体育館 | 0人 | 20 | 東京都稲城市長峰1丁目1−番地 |
| 大田区総合体育館 | 0人 | 20 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
| 相模原総合体育館 | 0人 | 40 | 神奈川県相模原市南区麻溝台2284−1 |
| 全国私立高校バレー熱戦の結果
2024-03-29 16:47:20 |
|
| さくらバレー男子予選の激戦
2024-03-27 17:40:01 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-03-00〜2026-03-00 | ||
| 2025年 | |||
| 2024年 | 駿台学園 | 2-0 | 洛南 |
| 2023年 | 昇陽 | 2-1 | 駿台学園 |
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 |