最終更新日 2025-08-11 11:27:37
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 172cm |
| ポジション | S |
| 所属 | 早稲田大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(3位決定戦) 天皇杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(1回戦) 大学2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 不来方 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 早稲田大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は不来方でプレー。
|
松浦和真 2学年上 大阪体育大 |
大槻晃仁 2学年上 山形大 |
荒井大地 2学年上 専修大 |
中田磨那斗 同級生 |
半澤直貴 同級生 |
長岡聖真 同級生 |
高橋裕士 同級生 |
高橋陽太 同級生 |
菊地悠叶 同級生 |
佐々木瀬名 同級生 |
菊池青空 同級生 八戸工業大 |
伊藤漣 同級生 |
平賀央清 同級生 八戸工業大 |
松浦虹介 1学年下 |
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 西原 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 久慈東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 一戸 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 盛岡三 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 盛岡中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 盛岡南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 水沢工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 一関修紅 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 花巻北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 盛岡商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 盛岡三 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 花巻東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 一関修紅 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 盛岡工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 遠野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 盛岡三 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 花巻東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 盛岡南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 一関修紅 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 盛岡商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 水沢 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 専大北上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 花巻東 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 一関修紅 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森明の星 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 増田 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 盛岡クラブ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 西原 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 遠野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮古商工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水沢工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 盛岡南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 花巻東 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 花巻東 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は早稲田大でプレー。
|
馬渕純 3学年上 |
浅野翼 3学年上 |
滝谷照 3学年上 |
梶村颯汰 2学年上 早稲田大 |
畑虎太郎 2学年上 早稲田大 |
板垣慧 2学年上 早稲田大 |
前田凌吾 2学年上 早稲田大 |
菅原啓 1学年上 早稲田大 |
大谷陸 1学年上 早稲田大 |
伊東昌輝 1学年上 早稲田大 |
布台聖 1学年上 早稲田大 |
佐藤遥斗 1学年上 早稲田大 |
麻野堅斗 1学年上 早稲田大 |
新井琉之介 1学年上 早稲田大 |
安食浩士 1学年上 早稲田大 |
小野駿太 同級生 早稲田大 |
ローゼンマーク有廉ジュニア 同級生 早稲田大 |
徳留巧大 同級生 早稲田大 |
川野琢磨 1学年下 早稲田大 |
土田岳 1学年下 早稲田大 |
瀬川桜輝 1学年下 早稲田大 |
中上烈 2学年下 早稲田大 |
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | 畑葵④ | [出場成績を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場成績を追加する] | |||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | 鹿嶌俊祐④ 山本希望③ 後藤陸翔③ 三杉遥② 秦健太郎② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 専修大 | ○ 3-0 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本大 | ○ 3-1 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 筑波大 | ○ 3-0 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 大阪ブルテオン | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | SUISEN | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大 | ● 2-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順天堂大 | ● 0-3 | 加藤亞夢④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本体育大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 慶応大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 駒澤大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 専修大 | ○ 3-0 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第3日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 日本大 | ○ 3-1 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第6日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 筑波大 | ○ 3-1 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第8日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | 加藤亞夢④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ決勝 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本大 | ○ 3-2 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 近畿大 | ○ 3-1 | 鹿嶌俊祐④ 山本希望③ 後藤陸翔③ 三杉遥② 秦健太郎② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | クボタスピアーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 筑波大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくばユナイテッドSun GAIA | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 奈良ドリーマーズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7日 | 順天堂大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山梨学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 専修大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 国士舘大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 中央大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 明治大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||