最終更新日 2025-08-11 11:27:06
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 179cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 駒澤大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校4年生 春高バレー2023年(1回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2023年(2回戦) 大学2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(予選グループ戦) 全日本インカレ男子2024年(1回戦) 大学3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 都城工 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 駒澤大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は都城工でプレー。
|
中島右京 2学年上 |
畑中咲哉 1学年上 日本体育大 |
伊藤晟那 同級生 |
佐藤智輝 同級生 |
川口弦大 同級生 |
辻玖努 同級生 |
折口天明 同級生 |
奥野恭平 同級生 |
折田峻丞 同級生 |
岡部天士 同級生 |
津曲汰悠 1学年下 大同大 |
齋藤友 1学年下 |
外山晃太朗 1学年下 中央学院大 |
深瀨月羽 2学年下 |
武田渉夢 2学年下 |
瀬戸山文汰 2学年下 日本体育大 |
山之内琢哉 2学年下 日本体育大 |
岡冨大翔 2学年下 |
佐藤龍貴 2学年下 |
安藤蒼眞 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 首里 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鹿児島城西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐土原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 都城東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日章学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日向学院 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 川内商工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 首里 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 都城農 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宮崎工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日南振徳 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日向学院 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 早稲田実業 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は駒澤大でプレー。
|
菅沼海成 3学年上 |
中村陽 3学年上 |
堀田陽稀 3学年上 |
安村健伸 2学年上 |
元山桜介 2学年上 |
西尾紀一郎 2学年上 |
平田和聖 2学年上 |
中島右京 2学年上 |
三浦一真 2学年上 |
三浦一真 2学年上 埼玉アザ.. |
安部竜乃介 1学年上 駒澤大 |
水島龍之介 1学年上 駒澤大 |
樋口響 1学年上 駒澤大 |
中山禅 1学年上 駒澤大 |
橋本零隼 1学年上 駒澤大 |
利川慈苑 1学年上 駒澤大 |
木下魁十 同級生 駒澤大 |
多田來生 同級生 駒澤大 |
吉田史瞳 同級生 駒澤大 |
河内優昇 同級生 駒澤大 |
木内蒼 同級生 駒澤大 |
長谷川学 同級生 駒澤大 |
南太陽 1学年下 駒澤大 |
木谷友翼 1学年下 駒澤大 |
丸山英祐 1学年下 駒澤大 |
尾﨑太洋 1学年下 駒澤大 |
敷浪孝一 2学年下 駒澤大 |
森本泰地 2学年下 駒澤大 |
山田羽純 2学年下 駒澤大 |
菅原秀斗 2学年下 駒澤大 |
池田基生 2学年下 駒澤大 |
立石結大 2学年下 駒澤大 |
立石結大 3学年下 駒澤大 |
金田雅斗 3学年下 駒澤大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金沢工業大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本体育大 | ○ 3-1 | 髙橋藍④ 安原大④ 池城浩太朗④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 亜細亜大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大 | ● 0-3 | 佐藤隆哉④ 高木啓士郎④ 飯田孝雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | フォーバルボンズ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東陵東京クラブ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | SUISEN | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中央大 | ○ 1-0 | 藤原直也④ 山根大幸③ 澤田晶③ 山﨑真裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東B代表決定戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | Reve’s栃木 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京学芸大 | ● 2-3 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 神戸弘陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 新田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 東京学館新潟 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 慶應義塾 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 専修大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東京経済大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 東海大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 専修大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 法政大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 国士舘大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜協立大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 国士舘大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 法政大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 信州大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立正大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 中央大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 法政大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 国士舘大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||