最終更新日 2025-08-11 11:27:06
| 世代 | 2003年度生まれ |
| 身長 | 168cm |
| ポジション | L |
| 所属 | 駒澤大 |
| 学年 | 4年 |
| 全国大会 | 高校4年生 春高バレー2022年(2回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2022年(ベスト8) 大学2年生 全日本インカレ男子2023年(2回戦) 大学3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(予選グループ戦) 全日本インカレ男子2024年(1回戦) 大学4年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 東亜学園 2019年,2020年,2021年 |
| 大学 >大学時代 | 駒澤大 2022年,2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東亜学園でプレー。
|
三浦一真 2学年上 埼玉アザ.. |
中道優斗 1学年上 |
金子佳太 1学年上 |
猪俣ブライト 1学年上 |
相川奏 1学年上 |
日高勇 1学年上 |
織戸恵祐 同級生 |
杣木英志郎 同級生 |
内藤隼也 同級生 国際武道大 |
鴫原太平 同級生 |
仲葵 同級生 立正大 |
中村大空 同級生 |
辻陽人 同級生 |
安孫子陸 同級生 国士舘大 |
飯山青輝 1学年下 |
播磨龍 1学年下 |
佐々木晃太郎 1学年下 |
米倉颯 2学年下 |
星川将大 2学年下 |
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌藻岩 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
大学時代は駒澤大でプレー。
|
菅沼海成 2学年上 |
中村陽 2学年上 |
堀田陽稀 2学年上 |
三浦一真 1学年上 埼玉アザ.. |
安村健伸 1学年上 |
元山桜介 1学年上 |
西尾紀一郎 1学年上 |
中島右京 1学年上 |
三浦一真 1学年上 |
平田和聖 1学年上 |
利川慈苑 同級生 駒澤大 |
橋本零隼 同級生 駒澤大 |
中山禅 同級生 駒澤大 |
樋口響 同級生 駒澤大 |
安部竜乃介 同級生 駒澤大 |
結城蓮乃介 1学年下 駒澤大 |
多田來生 1学年下 駒澤大 |
吉田史瞳 1学年下 駒澤大 |
河内優昇 1学年下 駒澤大 |
木内蒼 1学年下 駒澤大 |
長谷川学 1学年下 駒澤大 |
木下魁十 1学年下 駒澤大 |
南太陽 2学年下 駒澤大 |
木谷友翼 2学年下 駒澤大 |
丸山英祐 2学年下 駒澤大 |
尾﨑太洋 2学年下 駒澤大 |
敷浪孝一 3学年下 駒澤大 |
森本泰地 3学年下 駒澤大 |
山田羽純 3学年下 駒澤大 |
菅原秀斗 3学年下 駒澤大 |
池田基生 3学年下 駒澤大 |
立石結大 3学年下 駒澤大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 関西大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 順天堂大 | ○ 3-2 | 亀山拓巳④ 染野輝③ 加藤亞夢② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 長崎国際大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 筑波大 | ● 1-3 | エバデダンラリー④ 西川馨太郎④ 垂水優芽④ 中西健裕② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 筑波大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 専修大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 日本体育大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 東京学芸大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 日本大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 順天堂大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 慶応大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金沢工業大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本体育大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 亜細亜大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | フォーバルボンズ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東陵東京クラブ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | SUISEN | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中央大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 筑波大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東海大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東B代表決定戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | Reve’s栃木 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 神戸弘陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 新田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 東京学館新潟 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 慶應義塾 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 専修大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東京経済大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 東海大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 専修大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 日本大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 法政大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 国士舘大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜協立大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 国士舘大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 法政大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 東京学芸大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 信州大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立正大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 中央大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 東海大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 法政大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 国士舘大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 専修大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||