大会期間:2024-11-02〜2024-11-04
春高校バレー鹿児島県大会(女子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 鹿児島実(女子) | - | 5 | |
| 鹿児島城西(女子) | - | 5 | |
| 薩摩中央(女子) | - | 4 | |
| 鹿屋中央(女子) | - | 4 | |
| 鹿児島南(女子) | - | 4 | |
| 鹿児島女子 | - | 4 | |
| 鶴翔(女子) | - | 3 | |
| 明桜館(女子) | - | 3 | |
| 尚志館(女子) | - | 3 | |
| 樟南(女子) | - | 3 | |
| 鹿屋女子 | - | 3 | |
| 鹿児島(女子) | - | 3 | |
| 国分中央(女子) | - | 3 | |
| 松陽(鹿児島)(女子) | - | 3 | |
| 錦江湾(女子) | - | 2 | |
| 種子島中央(女子) | - | 1 | |
| 国分(鹿児島)(女子) | - | 2 | |
| 鳳凰(女子) | - | 2 | |
| 大島(女子) | - | 2 | |
| 指宿商(女子) | - | 2 | |
| 沖永良部(女子) | - | 2 | |
| 種子島(女子) | - | 2 | |
| 徳之島(女子) | - | 2 | |
| 鹿屋(女子) | - | 2 | |
| 鹿児島情報(女子) | - | 2 | |
| 神村学園(女子) | - | 1 | |
| 鶴丸(女子) | - | 1 | |
| 川内商工(女子) | - | 1 | |
| 奄美(女子) | - | 1 | |
| 蒲生・川薩清修館(女子) | - | 1 | |
| 曽於(女子) | - | 1 | |
| 鹿児島中央(女子) | - | 1 | |
| 樟南二(女子) | - | 1 | |
| 鹿児島玉龍(女子) | - | 1 | |
| 志布志(女子) | - | 1 | |
| 龍桜(女子) | - | 1 | |
| 川内(女子) | - | 1 | |
| 出水商(女子) | - | 1 | |
| 加世田(女子) | - | 1 | |
| 武岡台(女子) | - | 1 | |
| 大島北(女子) | - | 1 | |
| 伊集院(女子) | - | 1 | |
| 野田女子(女子)・出水中央(女子) | - | 1 | |
| 鹿児島東(女子) | - | 1 | |
| 屋久島(女子) | - | 1 | |
| 甲南(鹿児島)(女子) | - | 1 | |
| 加治木(女子) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| いちき串木野市総合体育館 | 0人 | 28 | 鹿児島県いちき串木野市生福5298−3 |
| 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | 0人 | 3 | 鹿児島県鹿児島市永吉1丁目30−1 |
| 鹿児島実、春高バレー制覇
2024-11-04 17:47:07 |
|
| 春高校バレー県大会結果
2024-11-03 19:27:08 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet