最終更新日 2025-10-24 17:31:21
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 189cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 慶應義塾 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学3年生 全日本中学校バレーボール選手権大会2022年(予選グループ戦) 高校2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(決勝トーナメント戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(3回戦) 高校3年生 春高バレー2025年(3回戦) 代表1年生 全日本ジュニアオールスタードリームマッチ2025年() 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2025年() 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 7人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 台東区立御徒町台東中 2020年,2021年,2022年 |
| 代表 | 全国中学バレーボール第一次選抜強化合宿 2022年 |
| 代表 | 全国中学生選抜男子 2023年 |
| 代表 | U18男子日本代表候補合宿 2023年 |
| 高校 >高校時代 | 慶應義塾 2023年,2024年,2025年 |
| 代表 | OCEAN 2025年 |
| 代表 | 神奈川県(少年男子) 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は台東区立御徒町台東中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇都宮市立宮の原中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | つくば市立秀峰筑波義務教育学校 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富士見市立西中 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 和歌山市立明和中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 小布施町立小布施中 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は全国中学バレーボール第一次選抜強化合宿でプレー。
|
岩下将大 同級生 鎮西 |
﨑山陽生 同級生 首里 |
吉永博智 同級生 川内商工 |
末吉真登 同級生 |
川﨑虎春 同級生 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
荒木拓来 同級生 近江 |
安原陽 同級生 崇徳 |
清水愛音 同級生 |
林昂季 同級生 和歌山北 |
池田海心 同級生 東福岡 |
下村咲斗 同級生 |
ハントラクル星夏 同級生 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
吉原大惺 同級生 |
草野烈 同級生 長浜市立.. |
坂本稀楽 同級生 |
石田瑛城 同級生 星城 |
堀江武琉 同級生 愛工大名電 |
柏﨑祐毅 同級生 星城 |
若杉宙 同級生 浜松修学舎 |
中西煌生 同級生 東山 |
能美偉時 同級生 |
岩田怜緯 同級生 東山 |
斎藤航 同級生 |
堀内晴翔 同級生 駿台学園 |
溝口陽翔 同級生 |
阿部弘佑 同級生 山形中央 |
小林巧人 同級生 札幌大谷 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代は全国中学生選抜男子でプレー。
|
堀内晴翔 同級生 駿台学園 |
能美偉時 同級生 |
下村咲斗 同級生 |
﨑山陽生 同級生 首里 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
岩下将大 同級生 鎮西 |
岩田怜緯 同級生 東山 |
柏﨑祐毅 同級生 星城 |
草野烈 同級生 長浜市立.. |
若杉宙 同級生 浜松修学舎 |
斎藤航 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はU18男子日本代表候補合宿でプレー。
|
野村達稀 同級生 明治大 |
齋藤航 同級生 東山 |
能美偉時 同級生 |
永瀬皓基 同級生 東京学芸大 |
前田蒼和 同級生 日本体育大 |
マサジェディ翔蓮 同級生 専修大 |
ファルーク健 同級生 順天堂大 |
林昂季 同級生 和歌山北 |
原田壮 同級生 霞ヶ浦 |
吉永博智 同級生 川内商工 |
瀬川桜輝 同級生 早稲田大 |
中村悠暉 同級生 中央大 |
松田悠冬 同級生 慶応大 |
﨑山陽生 同級生 首里 |
松元空星 同級生 日南振徳 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
岩下将大 同級生 鎮西 |
柏﨑祐毅 同級生 星城 |
下村咲斗 同級生 |
竹川翔太 同級生 星城 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は慶應義塾でプレー。
|
稲井正太郎 2学年上 慶応大 |
今田匠海 2学年上 慶応大 |
小山啓太 2学年上 慶応大 |
松田悠冬 1学年上 慶応大 |
安東知哉 1学年上 |
本田洋平 1学年上 |
井上航 1学年上 |
中島昊 1学年上 |
横溝将希 1学年上 |
太田葵 1学年上 |
北村侑久 1学年上 |
秋山光希 1学年上 |
小川琉空 1学年上 |
甲立舜 1学年上 |
遠藤琥太郎 1学年上 |
髙橋修治 1学年上 |
佐藤颯隼 同級生 慶應義塾 |
橋本侑磨 同級生 慶應義塾 |
小山陽翔 同級生 慶應義塾 |
長岡智大 同級生 慶應義塾 |
長井颯良 同級生 慶應義塾 |
伊藤貫汰 同級生 慶應義塾 |
勝又勝吾 同級生 慶應義塾 |
長井颯良 同級生 慶應義塾 |
宿利宙 1学年下 慶應義塾 |
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知商 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鳥取中央育英 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鎮西 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 桐光学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 向上 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 藤沢翔陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 正智深谷 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 大和 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 武相 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西湘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ戦 | 舞岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ戦 | 市立橘 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ戦 | 東海大相模 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 神奈川工科大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 市立橘 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 戸塚 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | サレジオ学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 岸根 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 向上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 岸根 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 修悠館横須賀 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 修悠館横須賀 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 向上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大磯 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 武相 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大磯 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 武相 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 相模原弥栄 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 市立橘 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 新田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 東京学館新潟 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 神戸弘陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 駒澤大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント戦 | 星城 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 市銚子 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 足利大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 住吉 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 西湘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ戦 | 舞岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 横浜創学館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ戦 | 市立橘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 金光学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 習志野 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 横浜商大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 荏田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 6回戦 | 武相 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 東海大相模 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 城郷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 向上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 市立橘 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鳥取中央育英 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鎮西 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 横浜商大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 伊志田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三浦学苑 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 武相 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖徳学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大谷 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ決勝 | 東北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 豊橋中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 仙台大明成 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 多摩大目黒 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東京学館船橋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東洋 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 向上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 横浜翠嵐 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 武相 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 6回戦 | 山北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 藤沢翔陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 三浦学苑 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5組 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5組 | 海星(三重) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大村工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代はOCEANでプレー。
|
荒木拓来 同級生 近江 |
松元空星 同級生 日南振徳 |
吉永博智 同級生 川内商工 |
一ノ瀬漣 同級生 鎮西 |
坂本吏巧 同級生 埼玉栄 |
遠藤駿 同級生 東北 |
笠松雅人 同級生 岡山芳泉 |
武田夷稀 同級生 高川学園 |
清武大智 同級生 日本航空 |
浅野祐晟 同級生 近江 |
棚橋大地 同級生 |
竹川翔太 同級生 星城 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WING | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| STAR | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| MAX | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代は神奈川県(少年男子)でプレー。
|
佐藤颯隼 同級生 慶應義塾 |
青木佑太 同級生 海老名 |
久保園凱穂 同級生 三浦学苑 |
橋本侑磨 同級生 慶應義塾 |
松本ランビック 同級生 三浦学苑 |
長岡智大 同級生 慶應義塾 |
宿利宙 同級生 慶應義塾 |
小山陽翔 同級生 慶應義塾 |
伊藤貫汰 同級生 慶應義塾 |
勝又勝吾 同級生 慶應義塾 |
長井颯良 同級生 慶應義塾 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。