最終更新日 2025-03-28 14:37:56
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 189cm |
ポジション | OP |
所属 | 東北 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校2年生 春高バレー2024年(ベスト8) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(予選グループ戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(2回戦) 高校3年生 春高バレー2025年(3回戦) 代表1年生 全日本ジュニアオールスタードリームマッチ2025年() 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2025年(決勝トーナメント 1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 東北 2023年,2024年,2025年 |
代表 | OCEAN 2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北 |
高校時代は東北でプレー。
伊藤遙 2学年上 東北学院大 |
渡邊太崇 2学年上 東京学芸大 |
小林拓磨 2学年上 |
菊地跳和 2学年上 |
井澤康生 2学年上 朝日大 |
手嶋友哉 2学年上 |
畠山寿人 2学年上 朝日大 |
菊地一颯 2学年上 順天堂大 |
坂本アンディ世凪 2学年上 中央大 |
野村達稀 1学年上 明治大 |
千田莉夢 1学年上 |
佐藤涼誠 1学年上 専修大 |
瀬川桜輝 1学年上 早稲田大 |
小山礼人 1学年上 国士舘大 |
和田雅史 同級生 東北 |
阿部天翔 同級生 東北 |
髙橋勇哉 同級生 東北 |
佐藤大志 1学年下 東北 |
畠山大輝 1学年下 東北 |
本田語 1学年下 東北 |
高橋望夢 1学年下 東北 |
山村優真 1学年下 東北 |
中村創信 1学年下 東北 |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 習志野 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 昇陽 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 大分工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶應義塾 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 日本航空 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 市尼崎 | ● 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 石巻好文館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 登米総合産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 白石工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 仙台商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 五所川原工科 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 不来方 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | Team船岡 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 白石工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 仙台大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | VC秋田 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 白石(宮城) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 白石工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 古川工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 仙台商 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 習志野 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 昇陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 石巻西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 登米総合産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 仙台大明成 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 仙台育英 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 仙台商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 花巻東 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 日章学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 東亜学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 大谷 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 啓新 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 白石(宮城) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 石巻好文館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 仙台大明成 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 仙台育英 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 仙台商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 古川工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 大分工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶應義塾 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石巻 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東北学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 仙台大明成 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東陵 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 日本航空 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 市尼崎 | ● 1-2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 登米総合産業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 白石工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 仙台南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 仙台商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック予選 | 秋田工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック予選 | 山形城北 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 郡山北工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 雄物川 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八千代松陰 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
九州国際大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ決勝 | 慶應義塾 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
富山第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
近大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝トーナメント 1回戦 | 東山 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
代表時代はOCEANでプレー。
荒木拓来 同級生 近江 |
松元空星 同級生 日南振徳 |
吉永博智 同級生 川内商工 |
竹川翔太 同級生 星城 |
一ノ瀬漣 同級生 鎮西 |
坂本吏巧 同級生 埼玉栄 |
江原修平 同級生 慶應義塾 |
笠松雅人 同級生 岡山芳泉 |
武田夷稀 同級生 高川学園 |
清武大智 同級生 日本航空 |
浅野祐晟 同級生 近江 |
棚橋大地 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
STAR | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
MAX | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |