最終更新日 2025-03-17 08:42:36
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 188cm |
ポジション | OH |
所属 | 順天堂大 |
学年 | 2年 |
全国大会 | 高校2年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(予選グループ戦) 高校3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校4年生 春高バレー2024年(3回戦) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(ベスト8) |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
ランキング | 58位 バレー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
高校 >高校時代 | 正智深谷 2021年,2022年,2023年 |
大学 >大学時代 | 順天堂大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は正智深谷でプレー。
白野航稀 2学年上 大東文化大 |
阿久津優太 1学年上 |
東和音 1学年上 |
山崎智輝 1学年上 |
本橋澪 1学年上 |
本橋翔 1学年上 |
宮田晃志 1学年上 |
三ツ橋比呂 1学年上 大同大 |
松岡京吾 1学年上 |
坂本武琉 1学年上 |
黒沢文汰 1学年上 |
今井友基 1学年上 |
有里友利 1学年上 |
山崎平蔵 同級生 |
八鍬蓮 同級生 |
本橋和弥 同級生 |
頓所真生 同級生 |
杉田雄哉 同級生 |
近藤竜成 同級生 |
岡部颯太 同級生 |
岩田絆世 同級生 |
市川大雅 同級生 |
新井瑠唯 同級生 岐阜協立大 |
原島歩生 1学年下 |
引田太陽 1学年下 |
中山椋太 1学年下 |
中村行快 1学年下 |
田代結之 1学年下 |
竹内幸佑 1学年下 |
柴﨑夕星 1学年下 |
河原大輝 1学年下 |
池口幸雅 1学年下 |
生貝颯 1学年下 |
森田郷愛 1学年下 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 城東 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 鎮西 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東福岡 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 昇陽 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 川口市立 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 越谷南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 昌平 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 春日部共栄 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 埼玉栄 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 甲府工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 安田学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 春日部 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 熊谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 本庄東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 越谷南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 昌平 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 城東 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 越谷北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 春日部共栄 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鷲宮 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 昌平 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 国際学院・秀明英光 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 春日部東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 伊奈学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 埼玉栄 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 昌平 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 蕨 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 本庄第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 埼玉栄 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 昌平 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 慶應義塾 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 霞ヶ浦 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 所沢中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 所沢商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 深谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 春日部共栄 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 昌平 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 大東文化大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | JAIL | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 平成国際大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 鎮西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 東農大三 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 三郷北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 昌平 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 埼玉栄 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東福岡 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 昇陽 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
大学時代は順天堂大でプレー。
上田俊輔 3学年上 |
加藤亞夢 3学年上 |
大堀尚也 3学年上 |
杉脇藍人 3学年上 |
花村和哉 3学年上 |
中村隼輔 3学年上 |
相川奏 3学年上 |
井上琉聖 2学年上 順天堂大 |
石坂朋也 2学年上 順天堂大 |
武本幹太 2学年上 順天堂大 |
早坂奏之介 2学年上 順天堂大 |
酒井優英 2学年上 順天堂大 |
寺内剛仁 2学年上 順天堂大 |
野田拓臣 1学年上 順天堂大 |
芹澤瑞紀 1学年上 順天堂大 |
亀田隆真 1学年上 順天堂大 |
申哲淵 1学年上 順天堂大 |
村瀬仁巨良主クウェスィ 1学年上 順天堂大 |
小松陽輝 同級生 順天堂大 |
菊地一颯 同級生 順天堂大 |
後藤悠月 同級生 順天堂大 |
三宅綜大 1学年下 順天堂大 |
岩本純弥 1学年下 順天堂大 |
ファルーク健 1学年下 順天堂大 |
扇谷暉琉 1学年下 順天堂大 |
田所祇音 1学年下 順天堂大 |
田所祇音 1学年下 順天堂大 |
酒井星英 2学年下 順天堂大 |
背番号:32
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 同志社大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 立教大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 岐阜協立大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 専修大 | ● 0-3 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本大 | ● 2-3 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | ||||||
筑波大 | ● 2-3 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | ||||||
法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
慶応大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
専修大 | ○ 3-1 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
東海大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | 北海道イエロースターズ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | サントリーサンバーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | 駿台学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
早稲田大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 平成国際大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 筑波大 | ● 0-3 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 仙台大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 日本体育大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 日本大 | ○ 3-0 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | |||||
第4日 | 国士舘大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 専修大 | ○ 3-1 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
第7日 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] | |||||
第10日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | レーヴィス栃木 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ決勝 | つくばユナイテッドSun GAIA | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11日 | 筑波大 | ○ 3-2 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] |
背番号:32
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 同志社大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立教大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 岐阜協立大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 専修大 | ● 0-3 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 東京学芸大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 国士舘大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 早稲田大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |