最終更新日 2025-08-11 11:26:32
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 170cm |
| ポジション | L |
| 所属 | 国士舘大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 大学1年生 全日本インカレ男子2023年(1回戦) 高校4年生 春高バレー2024年(ベスト8) 大学2年生 全日本インカレ男子2024年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 浜松修学舎 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 国士舘大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は浜松修学舎でプレー。
|
大桒澄武 同級生 国際武道大 |
大高日向大 同級生 至学館大 |
平井隼磨 2学年下 |
榑林心海 1学年下 |
大塚奨 1学年下 中央学院大 |
風間維 1学年下 |
小旗真ノ介 1学年下 |
出納翔大 2学年下 |
桑原阿門 2学年下 |
若杉宙 3学年下 浜松修学舎 |
扇谷暉琉 2学年下 順天堂大 |
扇谷逞心 3学年下 浜松修学舎 |
小岩井和哉 3学年下 浜松修学舎 |
平岩希空 3学年下 浜松修学舎 |
出納翔太 2学年下 浜松修学舎 |
赤堀悠人 3学年下 浜松修学舎 |
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 前橋商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西原 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 沼津城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 静岡西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 聖隷クリストファー | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 静岡学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 富士宮北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 静清 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松日体 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖隷クリストファー | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 星城 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 飛龍 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大静岡翔洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島田樟誠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 浜松商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖隷クリストファー | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 前橋商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西原 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は国士舘大でプレー。
|
志水一哉 3学年上 |
芳賀公要 3学年上 |
田尻稜恭 3学年上 |
佐藤龍世 3学年上 |
佐藤悠真 2学年上 |
畑中大樹 2学年上 |
西宏志郎 2学年上 |
橋本拓磨 2学年上 |
髙橋秀太 2学年上 |
佐藤瑛宣 1学年上 国士舘大 |
矢野拓郎 1学年上 国士舘大 |
安孫子陸 1学年上 国士舘大 |
髙村健斗 1学年上 国士舘大 |
工藤築 1学年上 国士舘大 |
立石奨真 1学年上 国士舘大 |
前原蓮 1学年上 国士舘大 |
渡邊優真 1学年上 国士舘大 |
吉原柊治 同級生 国士舘大 |
新妻権 同級生 国士舘大 |
工藤新太 同級生 国士舘大 |
山田大凱 1学年下 国士舘大 |
吉田渓佑 1学年下 国士舘大 |
小山純平 1学年下 国士舘大 |
河野圭貴 1学年下 国士舘大 |
竹松魁柊 1学年下 国士舘大 |
高澤大馳 2学年下 国士舘大 |
落盛友悟 2学年下 国士舘大 |
濵﨑孝志朗 2学年下 国士舘大 |
島津久統 2学年下 国士舘大 |
小山礼人 2学年下 国士舘大 |
大槻尚平 3学年下 国士舘大 |
背番号:64
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北福祉大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福山平成大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 山梨学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 立教大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 明治学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 法政大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 山梨大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 立正大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 大東文化大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 青山学院大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 中央学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京学芸大 | ○ 2-1 | 上村琉乃介④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 早稲田大 | ● 0-3 | 山田大貴④ 伊藤吏玖④ 荒尾怜音④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 順天堂大 | ● 1-3 | 染野輝④ 加藤亞夢③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 筑波大 | ● 1-3 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 金沢工業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第2日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 筑波大 | ● 1-3 | 中西健裕④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第4日 | 順天堂大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 日本大 | ○ 3-0 | 畑葵④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第8日 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 専修大 | ● 1-3 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第11日 | 駒澤大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:64
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北福祉大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福山平成大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 中央大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 順天堂大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 日本体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 東京学芸大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 法政大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青山学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 明治大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 順天堂大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 中央大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 東海大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 法政大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 専修大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 東京学芸大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||