最終更新日 2025-08-11 11:27:37
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 188cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 順天堂大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 高校2年生 春高バレー2023年(1回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2023年(2回戦 ) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校3年生 春高バレー2024年(2回戦) 代表1年生 全日本ジュニアオールスタードリームマッチ2024年() 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(決勝トーナメント戦) |
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 高知 2022年,2023年,2024年 |
| 代表 | MAX 2024年 |
| 大学 >大学時代 | 順天堂大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は高知でプレー。
|
山岡一平 2学年上 |
齋藤圭星 2学年上 高知工科大 |
西村彪馬 2学年上 西日本工.. |
桒名健翔 2学年上 |
島田祐翔 2学年上 |
千頭斗翔 2学年上 |
芝渉 2学年上 |
山﨑星雅 2学年上 |
松村優希 2学年上 |
浅井成那 2学年上 |
赤澤拓海 2学年上 |
山中爽平 1学年上 亜細亜大 |
竹内乱 1学年上 西日本工.. |
竹内乱 1学年上 |
藤森統也 1学年上 |
中澤虎太郎 1学年上 |
森下桃太朗 同級生 |
溝渕廉 同級生 |
千頭暖生 同級生 |
山下雄翔 同級生 |
石山聖七 1学年下 高知 |
阿部賢馬 1学年下 高知 |
岩下詩音 1学年下 高知 |
岡上道哉 1学年下 高知 |
大中友真 1学年下 高知 |
林佑京 1学年下 高知 |
青木哲平 2学年下 高知 |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | とわの森三愛 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大垣日大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北科大高 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京学館新潟 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島科学技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 坂出工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡豊 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宿毛工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | とわの森三愛 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡豊 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日本航空 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金光学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | NOICHICLUB | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 宿毛工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡豊 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阿南光 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 坂出工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大垣日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知国際 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北科大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京学館新潟 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 広島城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 天理 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 浜松日体 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 北海 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント戦 | 大谷 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知小津 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知学芸 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新田 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 多度津 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 高知商 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代はMAXでプレー。
|
下村晃生 同級生 |
金城哉汰 同級生 東亜大 |
三宅綜大 同級生 順天堂大 |
横山夏希 同級生 大阪産業大 |
永瀬皓基 同級生 東京学芸大 |
山本快 同級生 筑波大 |
佐藤ラニ海 同級生 専修大 |
岡田拓朗 同級生 関西学院大 |
小俣優希 同級生 |
岩本純弥 同級生 順天堂大 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
ビヴォーネフランチェスコ武彦 同級生 東京学芸大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WING | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| OCEAN | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| STAR | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
大学時代は順天堂大でプレー。
|
井上琉聖 3学年上 順天堂大 |
石坂朋也 3学年上 順天堂大 |
武本幹太 3学年上 順天堂大 |
早坂奏之介 3学年上 順天堂大 |
酒井優英 3学年上 順天堂大 |
寺内剛仁 3学年上 順天堂大 |
芹澤瑞紀 2学年上 順天堂大 |
亀田隆真 2学年上 順天堂大 |
野田拓臣 2学年上 順天堂大 |
申哲淵 2学年上 順天堂大 |
村瀬仁巨良主クウェスィ 2学年上 順天堂大 |
後藤悠月 1学年上 順天堂大 |
白野大稀 1学年上 順天堂大 |
菊地一颯 1学年上 順天堂大 |
小松陽輝 1学年上 順天堂大 |
田所祇音 同級生 順天堂大 |
扇谷暉琉 同級生 順天堂大 |
ファルーク健 同級生 順天堂大 |
岩本純弥 同級生 順天堂大 |
三宅綜大 同級生 順天堂大 |
酒井星英 1学年下 順天堂大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 専修大 | ○ 3-0 | 甲斐優斗④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第2日 | 東京学芸大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 法政大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 国士舘大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 早稲田大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 中央大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 明治大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 日本体育大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 東海大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新潟医療福祉大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 北翔大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 中央大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 東京学芸大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 専修大 | ○ 3-1 | 甲斐優斗④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第2日 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 国士舘大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 東京学芸大 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 法政大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 中央大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 筑波大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||