最終更新日 2025-09-20 14:20:51
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 177cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 名城大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校3年生 春高バレー2022年(ベスト8) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(3回戦) 高校4年生 春高バレー2023年(3回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2023年(1回戦) 大学2年生 全日本インカレ男子2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 崇徳 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 名城大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は崇徳でプレー。
|
松岡隼汰 2学年上 |
安達省斗 2学年上 |
平田和聖 2学年上 |
黒川竜星 2学年上 |
柿原大輝 1学年上 立命館大 |
堂中駿斗 1学年上 東海大 |
松本翔大 1学年上 福山平成大 |
髙倉脩吾 1学年上 愛知学院大 |
大石美颯 1学年上 立命館大 |
大石達也 1学年上 |
上清田蒔 1学年上 |
石橋蓮 同級生 |
加藤弘己 同級生 広島経済大 |
栗川心 同級生 |
惠良海心 同級生 |
大内春翔 同級生 大阪商業大 |
品川優斗 同級生 |
岡野豊生 同級生 愛知学院大 |
脇田孝太郎 同級生 東海大 |
中島大 1学年下 |
其田竣太郎 1学年下 |
小田峻平 1学年下 東海大 |
田中翔太 1学年下 |
下向井悠辰 1学年下 |
福嶋彰人 1学年下 大阪産業大 |
伊藤翔虎 1学年下 |
冨山敬太 2学年下 |
酒井惟吹 2学年下 |
山本愛也 2学年下 |
小金泰平 2学年下 |
栗栖琉生 2学年下 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 多度津 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福井工大福井 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東山 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 坂出工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 郡山北工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 雄物川 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 宮島工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 安古市 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 山陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 広島城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 広島なぎさ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 修道 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 山陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 如水館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 多度津 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福井工大福井 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東山 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | La Vie En Rose | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東亜大 | ● 1-2 | 山下晃④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 安古市 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 山陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 広島工大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 坂出工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は名城大でプレー。
|
水野徳力 3学年上 |
中川碧虎 3学年上 |
加藤拓実 3学年上 |
栗川怜 3学年上 |
藤武弘 3学年上 |
藤井颯一朗 2学年上 |
髙田康平 2学年上 |
窪田陸 2学年上 |
岡航平 2学年上 |
白川玲 1学年上 名城大 |
白熊太陽 1学年上 名城大 |
佐藤空雅 1学年上 名城大 |
大堀孝一 同級生 名城大 |
池田康 同級生 名城大 |
松本康佑 同級生 名城大 |
座禮楓人 同級生 名城大 |
那須野遥斗 同級生 名城大 |
中川瑛介 同級生 名城大 |
杉田真滉 同級生 名城大 |
草津悠 1学年下 名城大 |
深田彩太 1学年下 名城大 |
新屋那月 1学年下 名城大 |
飯伏貴斗 1学年下 名城大 |
竹之下脩 2学年下 名城大 |
三浦拓人 2学年下 名城大 |
坪井騰矢 3学年下 名城大 |
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工業大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 大同大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 愛知大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 朝日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大阪体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 香川大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大 | ● 0-3 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪経済法科大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大同大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中京大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 岐阜協立大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 大同大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 朝日大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 愛知大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 中京大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 愛知学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 岐阜協立大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 愛知大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 朝日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 大同大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 中京大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 岐阜協立大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 愛知学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||