最終更新日 2025-09-09 08:41:31
| 世代 | 2002年度生まれ |
| 身長 | 162cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 全国大会 | 女子高校バレー2年生 国民体育大会バレー競技(少年女子)2019年(準優勝) 女子プロバレー2年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年() 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(予選リーグ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(ベスト8) 女子プロバレー3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(グループ戦) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(ベスト4) 女子プロバレー4年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 東九州龍谷(女子) 2018年,2019年,2020年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は東九州龍谷(女子)でプレー。
|
梅津憂理 2学年上 KUROBEア.. |
平山詩嫣 2学年上 久光スプ.. |
荒木彩花 1学年上 久光スプ.. |
吉田鈴奈 1学年上 |
若松かのん 同級生 |
折立湖雪 1学年下 日本体育.. |
星野彩夏 1学年下 |
山中雛 1学年下 順天堂大.. |
新改栞南 1学年下 |
山本明莉 1学年下 |
新改星南 1学年下 |
佐村真唯 1学年下 青山学院.. |
飯山エミリ 2学年下 東海大(.. |
加藤明 2学年下 東海大(.. |
佐村美怜 2学年下 東海大(.. |
梅木みちる 2学年下 |
山田ののは 2学年下 |
中野凛 2学年下 |
試合が登録されていません。
女子プロバレー時代はAstemoリヴァーレ茨城(女子)でプレー。
背番号:16
背番号:16
背番号:[登録]
背番号:16
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 1-2 | 大元朱菜 長野有紗④ 金田莉実② 古市梨乃① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 筑波大(女子) | ● 1-2 | 佐藤淑乃③ 大山遼③ 中村悠② 門田湖都② | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-2 | 安田美南③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 日本女子体育大(女子) | ○ 2-1 | 稲田心蕗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東レアローズ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 東海大(女子) | ○ 3-1 | 宮部愛芽世② | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]