最終更新日 2025-01-19 18:45:49
世代 | 2001年度生まれ |
身長 | 170cm |
所属 | クインシーズ刈谷 |
全国大会 | 女子高校バレー2年生 国民体育大会バレー競技(少年女子)2018年(優勝) 女子高校バレー3年生 国民体育大会バレー競技(少年女子)2019年(優勝) 女子大学バレー2年生 全日本インカレ女子2021年(3回戦) 女子大学バレー3年生 全日本インカレ女子2022年(3回戦) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(2回戦) 女子大学バレー4年生 全日本インカレ女子2023年(3回戦) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
女子高校バレー >高校時代 | 下北沢成徳(女子) 2017年,2018年,2019年 |
女子大学バレー >大学時代 | 東京女子体育大(女子) 2020年,2021年,2022年,2023年 |
女子プロバレー >社会人時代 | クインシーズ刈谷 |
女子プロバレー >社会人時代 | クインシーズ刈谷 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 4 | 35 | 11 | 0 | 11 | 22 | vs久光スプリングス(女子) |
2025-01-18 | 3 | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | vs久光スプリングス(女子) |
2025-01-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
2025-01-05 | 4 | 40 | 13 | 0 | 6 | 32 | vsクインシーズ刈谷 |
2024-12-29 | 3 | 26 | 9 | 2 | 3 | 37 | vsクインシーズ刈谷 |
2024-12-28 | 4 | 34 | 9 | 1 | 3 | 29 | vsクインシーズ刈谷 |
2024-12-08 | 3 | 17 | 3 | 1 | 3 | 15 | vsクインシーズ刈谷 |
2024-11-30 | 3 | 31 | 6 | 2 | 2 | 21 | vs東レアローズ(女子) |
2024-11-24 | 3 | 16 | 3 | 0 | 4 | 18 | vsクインシーズ刈谷 |
2024-11-23 | 3 | 23 | 8 | 3 | 9 | 17 | vsクインシーズ刈谷 |
女子高校バレー時代は下北沢成徳(女子)でプレー。
椎名真子 2学年上 埼玉上尾.. |
岩澤実育 2学年上 埼玉上尾.. |
大﨑琴未 1学年上 東レアロ.. |
仁井田桃子 1学年上 埼玉上尾.. |
野呂加南子 1学年上 東レアロ.. |
石川真佑 1学年上 |
宮地佳乃 同級生 ヴィクト.. |
星崎愛香 1学年下 |
谷島花虹 1学年下 |
尾上瑞穂 1学年下 |
土屋陽菜乃 1学年下 |
冨沢心琴 2学年下 順天堂大.. |
本田紅葉 2学年下 日本大(.. |
二宮みずき 2学年下 東京女子.. |
菊田美優 2学年下 |
小園瞳 2学年下 東京女子.. |
伊藤鈴夏 2学年下 青山学院.. |
濱村ゆい 2学年下 東京女子.. |
田中麗子 2学年下 順天堂大.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 東九州龍谷(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
女子大学バレー時代は東京女子体育大(女子)でプレー。
岩島由佳 1学年下 クインシ.. |
皆川莉乃 3学年上 JAぎふリ.. |
櫻田桃奈 3学年上 GSS東京.. |
中根未南 同級生 |
山﨑若菜 同級生 |
末岡侑花 同級生 |
谷村美沙紀 同級生 |
光森有紗 同級生 |
東美咲 1学年下 |
濱村ゆい 2学年下 東京女子.. |
豊田紗也 2学年下 東京女子.. |
酒井夏菜 2学年下 東京女子.. |
小園瞳 2学年下 東京女子.. |
菊田美優 2学年下 |
二宮みずき 2学年下 東京女子.. |
川口芽生奈 3学年下 東京女子.. |
水野鈴花 3学年下 東京女子.. |
渡邊彩美 3学年下 東京女子.. |
光森彩未 3学年下 東京女子.. |
佐藤彩夏 3学年下 東京女子.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岐阜協立大(女子) | ○ 3-0 | 森木かれん④ 蓑部莉奈② 三留汐利① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 帝塚山大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 千里金蘭大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東北公益文科大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 至学館大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本女子体育大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福岡ギラソール | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 米山裕太 李博 黒後愛 小川愛里奈 酒井啓輔④ 山口拓海③ 西本圭吾② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 桜美林大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 松蔭大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 国士舘大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 日本大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 順天堂大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 日本体育大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 筑波大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 青山学院大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 国士舘大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東北公益文科大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 青山学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日本体育大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都橘大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大東文化大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ブレス浜松(女子) | ○ 3-0 | 森木かれん② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 濵松明日香 池谷優佳④ | [出場記録を追加する] |
女子プロバレー時代はクインシーズ刈谷でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 20 | |||
岡山シーガルズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 32 | 1 | 4 | 36 | |||
NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 2 | 23 | 0 | 2 | 9 | |||
NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 41 | 1 | 6 | 45 | |||
PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 53 | 2 | 5 | 35 | |||
PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | 2 | 24 | 0 | 1 | 15 | |||
東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 24 | 0 | 2 | 36 | |||
東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 34 | 2 | 5 | 31 | |||
KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 29 | 1 | 1 | 18 | |||
KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 46 | 3 | 6 | 33 | |||
アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 3 | 23 | 3 | 9 | 17 | |||
アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 18 | |||
東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 3 | 31 | 2 | 2 | 21 | |||
埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 | 3 | 17 | 1 | 3 | 15 | ||
ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-1 | 4 | 34 | 1 | 3 | 29 | |||
ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 37 | |||
NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 40 | 0 | 6 | 32 | |||
Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 3 | 24 | 0 | 2 | 2 | |||
久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 4 | 35 | 0 | 11 | 22 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | 金蘭会(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
グループ戦 | デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
女子プロバレー時代はクインシーズ刈谷でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。