最終更新日 2025-01-19 18:45:52
世代 | 2002年度生まれ |
身長 | 160cm |
ポジション | L |
所属 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
全国大会 | 女子高校バレー1年生 国民体育大会バレー競技(少年女子)2018年(優勝) 女子高校バレー2年生 国民体育大会バレー競技(少年女子)2019年(優勝) 女子プロバレー2年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年() 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(予選リーグ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(2回戦) 女子プロバレー3年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
女子高校バレー >高校時代 | 下北沢成徳(女子) 2018年,2019年,2020年 |
女子プロバレー >社会人時代 | クインシーズ刈谷 2021年,2022年,2023年 |
女子プロバレー >社会人時代 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
2025-01-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
2025-01-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
2025-01-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
2025-01-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
2024-12-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
2024-12-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
2024-12-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪マーヴェラス(女子) |
2024-12-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
女子高校バレー時代は下北沢成徳(女子)でプレー。
野呂加南子 2学年上 東レアロ.. |
大﨑琴未 2学年上 東レアロ.. |
仁井田桃子 2学年上 埼玉上尾.. |
石川真佑 2学年上 |
宮地佳乃 1学年上 ヴィクト.. |
土屋陽菜乃 同級生 |
尾上瑞穂 同級生 |
星崎愛香 同級生 |
谷島花虹 同級生 |
菊田美優 1学年下 |
本田紅葉 1学年下 日本大(.. |
二宮みずき 1学年下 東京女子.. |
伊藤鈴夏 1学年下 青山学院.. |
濱村ゆい 1学年下 東京女子.. |
冨沢心琴 1学年下 順天堂大.. |
田中麗子 1学年下 順天堂大.. |
小園瞳 1学年下 東京女子.. |
田中真理 2学年下 |
元南美 2学年下 |
大矢桜咲 2学年下 順天堂大.. |
武田麗華 2学年下 順天堂大.. |
新岡冬彩 2学年下 |
佐藤彩夏 2学年下 東京女子.. |
女子プロバレー時代はクインシーズ刈谷でプレー。
背番号:14
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | 中村安里④ 渡邊彩② | [出場記録を追加する] |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 東レアローズ(女子) | ○ 2-0 | 米山裕太 李博 小川愛里奈 黒後愛 井上奈々朱 酒井啓輔④ 山口拓海③ 西本圭吾② | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | 金蘭会(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 龍谷大(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | 中村安里④ 渡邊彩② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
女子プロバレー時代は群馬銀行グリーンウイングス(女子)でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 明海大(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]