最終更新日 2025-06-14 20:12:26
世代 | 2001年度生まれ |
身長 | 178cm |
ポジション | OH |
所属 | NECレッドロケッツ(女子) |
全国大会 | 女子大学バレー2年生 全日本インカレ女子2021年(3位決定戦) 女子大学バレー3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(ベスト8) 全日本インカレ女子2022年(3回戦) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(2回戦) 女子大学バレー4年生 全日本インカレ女子2023年(優勝) 女子プロバレー1年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 21位 バレー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
女子高校バレー >高校時代 | 敬愛学園(女子) 2017年,2018年,2019年 |
女子大学バレー >大学時代 | 筑波大(女子) 2020年,2021年,2022年,2023年 |
女子日本代表 | バレーボールネーションズリーグ女子日本代表 2023年 |
女子プロバレー >社会人時代 | NECレッドロケッツ(女子) |
女子日本代表 | バレーボールネーションズリーグ女子日本代表 2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 4 | 70 | 22 | 3 | 7 | 32 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
2025-03-23 | 4 | 48 | 18 | 2 | 5 | 25 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
2025-03-16 | 4 | 43 | 19 | 1 | 7 | 24 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
2025-03-09 | 4 | 52 | 26 | 1 | 6 | 28 | vsヴィクトリーナ姫路(女子) |
2025-03-08 | 3 | 33 | 9 | 0 | 7 | 39 | vsヴィクトリーナ姫路(女子) |
2025-03-02 | 3 | 38 | 17 | 3 | 7 | 10 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
2025-02-22 | 3 | 50 | 24 | 0 | 4 | 16 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
2025-02-16 | 3 | 45 | 13 | 0 | 3 | 17 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
2025-02-15 | 4 | 54 | 25 | 2 | 10 | 31 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
2025-02-09 | 4 | 49 | 26 | 2 | 4 | 45 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
女子高校バレー時代は敬愛学園(女子)でプレー。
永井知佳 1学年下 岡山シー.. |
村井理桂 同級生 |
鈴木遥 同級生 |
袋日星 1学年下 |
大木春香 1学年下 |
工藤唯夢 1学年下 |
櫻井聖綾 1学年下 |
芝﨑くるみ 1学年下 |
梅川愛邑理 2学年下 日本大(.. |
山田萌愛 2学年下 日本女子.. |
石毛萌 2学年下 都留文科.. |
油井佑月 2学年下 江戸川大.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子大学バレー時代は筑波大(女子)でプレー。
高橋茉莉奈 3学年上 大阪マー.. |
川上雛菜 3学年上 NECレッ.. |
万代真奈美 3学年上 久光スプ.. |
鏡原叶悠 3学年上 PFUブル.. |
田中美紅 3学年上 ルートイ.. |
万代真奈美 3学年上 |
高間来瞳 2学年上 Astemoリ.. |
谷内美紅 2学年上 PFUブル.. |
石原果林 同級生 |
徳永桜 同級生 |
森本寛子 同級生 |
大澤七佳 2学年下 筑波大(.. |
出口怜 2学年下 筑波大(.. |
本田凛 2学年下 筑波大(.. |
佐々木梨乃 2学年下 筑波大(.. |
中村唯愛 2学年下 筑波大(.. |
長谷川陽 2学年下 筑波大(.. |
清岡美緒 2学年下 筑波大(.. |
中本唯愛 2学年下 筑波大(.. |
阿部明音 3学年下 筑波大(.. |
熊谷仁依奈 3学年下 筑波大(.. |
瀧澤凛乃 3学年下 筑波大(.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 天理大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 神戸親和女子大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 尚絅学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大(女子) | ● 1-3 | 横田紗椰香④ 中川つかさ③ 宮部愛芽世② 佐々木遥子② 長友真由② 宮部愛芽世 | [出場記録を追加する] | |||||
3位決定戦 | 長崎国際大(女子) | ○ 3-1 | 内山優衣② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本女子体育大(女子) | ○ 2-0 | 稲田心蕗② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-2 | 安田美南③ | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 2-1 | 中村安里④ 渡邊彩② | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 2-0 | 長野有紗④ 金田莉実② 古市梨乃① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 東海大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 関西福祉大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 札幌大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 福岡大(女子) | ● 1-3 | 川副華笑③ 川添美優③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | アルテミス北海道(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大阪マーヴェラス(女子) | ● 2-3 | 田中瑞稀 柴田真果 目黒優佳 林琴奈 西川有喜④ 和田由紀子③ タットダオ・ヌクジャン③ 西崎愛菜② 小山愛実② 東美奈① 塩出仁美① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日 | 順天堂大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2日 | 桜美林大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3日 | 松蔭大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4日 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第5日 | 国士舘大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6日 | 日本大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7日 | 青山学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8日 | 東京女子体育大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第9日 | 嘉悦大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
第10日 | 日本体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 平成国際大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 武蔵丘短期大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 桜美林大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 嘉悦大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日本体育大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大学札幌校舎(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 松蔭大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 園田学園女子大(女子) | ○ 3-0 | 川釣奈津④ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 岐阜協立大(女子) | ○ 3-0 | 蓑部莉奈④ 三留汐利③ 大熊紀妙② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 東海大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
女子日本代表時代はバレーボールネーションズリーグ女子日本代表でプレー。
林琴奈 同級生 大阪マー.. |
柴田真果 同級生 ヴィクト.. |
渡邊彩 同級生 久光スプ.. |
井上愛里沙 同級生 ヴィクト.. |
青柳京古 同級生 東レアロ.. |
佐藤優花 同級生 |
目黒優佳 同級生 大阪マー.. |
田中瑞稀 同級生 大阪マー.. |
小川愛里奈 同級生 大阪マー.. |
宮部藍梨 同級生 |
福本眸 同級生 デンソー.. |
中川つかさ 同級生 NECレッ.. |
西川有喜 同級生 大阪マー.. |
宮部愛芽世 同級生 東海大(.. |
和田由紀子 同級生 NECレッ.. |
大川愛海 同級生 東レアロ.. |
横田真未 同級生 クインシ.. |
秋本美空 同級生 ヴィクト.. |
長岡望悠 同級生 久光スプ.. |
古賀紗理那 同級生 NECレッ.. |
石川真佑 同級生 |
島村春世 同級生 NECレッ.. |
関菜々巳 同級生 東レアロ.. |
岩崎こよみ 同級生 埼玉上尾.. |
山田二千華 同級生 NECレッ.. |
福留慧美 同級生 デンソー.. |
小島満菜美 同級生 NECレッ.. |
中元南 同級生 デンソー.. |
長内美和子 同級生 Astemoリ.. |
松井珠己 同級生 デンソー.. |
入澤まい 同級生 Astemoリ.. |
岩澤実育 同級生 埼玉上尾.. |
小林エンジェリーナ優姫 同級生 |
中川美柚 同級生 久光スプ.. |
西村弥菜美 同級生 久光スプ.. |
籾井あき 同級生 大阪マー.. |
平山詩嫣 同級生 久光スプ.. |
荒木彩花 同級生 久光スプ.. |
佐伯亜魅加 同級生 岡山シー.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバレー時代はNECレッドロケッツ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 | 3 | 22 | 0 | 3 | 25 | ||
埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-1 | 三浦茉実 | 4 | 40 | 3 | 7 | 35 | ||
東レアローズ(女子) | ○ 3-1 | 井上奈々朱 | 4 | 38 | 1 | 9 | 31 | ||
東レアローズ(女子) | ○ 3-1 | 井上奈々朱 | 4 | 46 | 4 | 13 | 42 | ||
クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | 3 | 30 | 0 | 5 | 28 | |||
クインシーズ刈谷 | ● 1-3 | 3 | 25 | 1 | 8 | 23 | |||
久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | 4 | 58 | 3 | 8 | 49 | |||
久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | 4 | 51 | 2 | 5 | 25 | |||
PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 44 | 2 | 6 | 18 | |||
PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 31 | 0 | 5 | 21 | |||
群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-1 | 4 | 46 | 4 | 4 | 17 | |||
群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 38 | 2 | 4 | 16 | |||
アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 3 | 32 | 3 | 4 | 22 | |||
アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 3 | 37 | 2 | 4 | 22 | |||
KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 2-3 | 4 | 55 | 3 | 7 | 38 | |||
Astemoリヴァーレ茨城(女子) | △ 0-0 | 4 | 53 | 3 | 11 | 37 | |||
クインシーズ刈谷 | ● 2-3 | 4 | 48 | 2 | 10 | 36 | |||
大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 3 | 31 | 0 | 3 | 24 | |||
岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 42 | 0 | 6 | 29 | |||
岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 34 | 0 | 3 | 17 | |||
デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 67 | 1 | 6 | 42 | |||
デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 60 | 4 | 9 | 25 | |||
埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-0 | 三浦茉実 | 3 | 46 | 1 | 4 | 20 | ||
埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-1 | 三浦茉実 | 4 | 49 | 2 | 4 | 45 | ||
Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 2-3 | 4 | 54 | 2 | 10 | 31 | |||
Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 45 | 0 | 3 | 17 | |||
岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 50 | 0 | 4 | 16 | |||
アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 3 | 38 | 3 | 7 | 10 | |||
ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-0 | 3 | 33 | 0 | 7 | 39 | |||
ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-2 | 4 | 52 | 1 | 6 | 28 | |||
久光スプリングス(女子) | ○ 3-1 | 4 | 43 | 1 | 7 | 24 | |||
KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 48 | 2 | 5 | 25 | |||
大阪マーヴェラス(女子) | ● 2-3 | 4 | 70 | 3 | 7 | 32 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 筑波大(女子) | ● 2-3 | 門田湖都④ 中村悠④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
女子日本代表時代はバレーボールネーションズリーグ女子日本代表でプレー。
小川愛里奈 同級生 大阪マー.. |
黒後愛 同級生 埼玉上尾.. |
和田由紀子 同級生 NECレッ.. |
宮部藍梨 同級生 |
濵松明日香 同級生 埼玉上尾.. |
山口真季 同級生 KUROBEア.. |
塩出仁美 同級生 大阪マー.. |
中川つかさ 同級生 NECレッ.. |
川端遥奈 同級生 デンソー.. |
宮部愛芽世 同級生 東海大(.. |
北窓絢音 同級生 久光スプ.. |
福村心優美 同級生 大阪マー.. |
秋本美空 同級生 ヴィクト.. |
河俣心海 同級生 ヴィクト.. |
岩崎こよみ 同級生 埼玉上尾.. |
荒木彩花 同級生 久光スプ.. |
島村春世 同級生 NECレッ.. |
石川真佑 同級生 |
長内美和子 同級生 Astemoリ.. |
関菜々巳 同級生 東レアロ.. |
松井珠己 同級生 デンソー.. |
小島満菜美 同級生 NECレッ.. |
山田二千華 同級生 NECレッ.. |
福留慧美 同級生 デンソー.. |
オクム大庭冬美ハウィ 同級生 Astemoリ.. |
岩澤実育 同級生 埼玉上尾.. |
山中宏予 同級生 埼玉上尾.. |
西村弥菜美 同級生 久光スプ.. |
野中瑠衣 同級生 Astemoリ.. |
麻野七奈未 同級生 デンソー.. |
深澤めぐみ 同級生 久光スプ.. |
本田凛 同級生 筑波大(.. |
飯山エミリ 同級生 東海大(.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。