最終更新日 2025-11-02 17:45:06
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 所属 | NECレッドロケッツ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(ベスト4) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(優勝) 女子プロバレー2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(決勝トーナメント 準決勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(優勝) 女子プロバレー3年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | NECレッドロケッツ(女子) |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 東レアローズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 4 | 43 | 21 | 0 | 8 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-11-01 | 3 | 19 | 10 | 1 | 4 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-10-19 | 3 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-10-18 | 3 | 21 | 11 | 2 | 7 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-10-12 | 3 | 30 | 14 | 4 | 2 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-10-11 | 3 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-03-29 | 4 | 69 | 31 | 1 | 5 | 1 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-09 | 4 | 53 | 32 | 1 | 1 | 1 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-08 | 3 | 38 | 20 | 1 | 4 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-03-02 | 3 | 38 | 20 | 1 | 3 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
女子プロバレー時代はNECレッドロケッツ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 30 | 4 | 2 | 0 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 21 | 2 | 7 | 0 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 23 | 4 | 1 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | 4 | 43 | 0 | 8 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 渡邊彩 加藤光 濵松明日香 池谷優佳③ 奥原花 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 渡邊彩 加藤光 濵松明日香 池谷優佳③ 奥原花 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 日本女子体育大(女子) | ○ 2-0 | 稲田心蕗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | 福留慧美④ 松井珠己④ 横田真未④ 横田紗椰香② | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 筑波大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
女子プロバレー時代は東レアローズ(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。