大会期間:2021-10-30〜2022-03-27
V.LEAGUE DIVISION2に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| ヴォレアス北海道 | メンバー表 | 28 | |
| 富士通カワサキレッドスピリッツ | メンバー表 | 28 | |
| ヴィアティン三重 | メンバー表 | 28 | |
| 埼玉アザレア | メンバー表 | 28 | |
| トヨタサンホークス愛知 | メンバー表 | 28 | |
| 大同特殊鋼知多レッドスター | メンバー表 | 28 | |
| サフィルヴァ北海道 | メンバー表 | 28 | |
| つくばユナイテッドSun GAIA | メンバー表 | 28 | |
| 兵庫デルフィーノ | メンバー表 | 28 | |
| きんでんトリニティーブリッツ | メンバー表 | 28 | |
| 奈良ドリーマーズ | メンバー表 | 28 | |
| 警視庁フォートファイターズ | メンバー表 | 28 | |
| クボタスピアーズ大阪 | メンバー表 | 28 | |
| 東京ヴェルディ | メンバー表 | 28 | |
| 千葉ドット | メンバー表 | 28 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 苫小牧市総合体育館 | 0人 | 4 | 北海道苫小牧市末広町3丁目2−16 |
| 深川市総合体育館 | 0人 | 4 | 北海道深川市6条21−1 |
| 函館アリーナ | 0人 | 6 | 北海道函館市湯川町1丁目32−2 |
| 北ガスアリーナ46 | 0人 | 2 | 北海道札幌市中央区北4条東6丁目 |
| 北ガスアリーナ札幌46 | 0人 | 4 | 北海道札幌市中央区北4条東6丁目 |
| 道北アークス大雪アリーナ | 0人 | 4 | 北海道旭川市神楽4条7丁目1−52 |
| 旭川市リアルター夢りんご体育館 | 0人 | 12 | 北海道旭川市花咲町5丁目4040−19 |
| ひたちなか市総合運動公園 | 0人 | 1 | 新光町 |
| つくばカピオ | 0人 | 2 | 茨城県つくば市竹園1丁目10−1 |
| 霞ヶ浦文化体育会館 | 0人 | 4 | 茨城県土浦市大岩田1051 |
| 桜総合体育館 | 0人 | 1 | 茨城県つくば市流星台63 |
| アダストリアみとアリーナ | 0人 | 2 | 茨城県水戸市緑町2丁目3 |
| ヤマト市民体育館前橋 | 0人 | 1 | 群馬県前橋市上佐鳥町460−7 |
| 坂戸市民総合運動公園体育館 | 0人 | 4 | 埼玉県坂戸市石井1550 |
| 川越運動公園総合体育館 | 0人 | 2 | 埼玉県川越市下老袋388−1 |
| 三郷市総合体育館 | 0人 | 4 | 埼玉県三郷市茂田井2 |
| 熊谷市民体育館 | 0人 | 5 | 埼玉県熊谷市桜木町2丁目33−5 |
| 千葉公園体育館 | 0人 | 14 | 千葉県千葉市中央区弁天3丁目1−1 |
| キッコーマンアリーナ | 0人 | 1 | 千葉県流山市野々下1丁目40−1 |
| 柏市中央体育館 | 0人 | 2 | 千葉県柏市柏下73 |
| 稲城市総合体育館 | 0人 | 4 | 東京都稲城市長峰1丁目1−番地 |
| 日野市市民の森ふれあいホール | 0人 | 4 | 東京都日野市日野本町6丁目1−3 |
| 武蔵野総合体育館 | 0人 | 8 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町5丁目11−20 |
| 立川市泉市民体育館 | 0人 | 4 | 東京都立川市泉町786−11 |
| 東村山市民スポーツセンター | 0人 | 2 | 東京都東村山市久米川町3丁目30−5 |
| とどろきアリーナ(サブアリーナ) | 0人 | 6 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−3 |
| 川崎市立橘高校体育館 | 0人 | 2 | 神奈川県川崎市中原区中丸子562 |
| カルッツかわさき | 0人 | 4 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目1−4 |
| 感謝と挑戦のTKY体育館 | 0人 | 4 | 岐阜県多治見市大畑町2丁目150 |
| 三好公園総合体育館 | 0人 | 4 | 愛知県みよし市三好町池ノ原1 |
| 大同特殊鋼星崎工場体育館 | 0人 | 8 | 愛知県名古屋市南区大同町2丁目30 |
| 碧南市臨海体育館 | 0人 | 5 | 愛知県碧南市浜町2−3 |
| 亀山市西野公園体育館 | 0人 | 4 | 三重県亀山市野村2丁目5−1 |
| 四日市市総合体育館 | 0人 | 4 | 三重県四日市市日永東1丁目3−21 |
| サオリーナ | 0人 | 6 | 三重県津市北河路町19番地1 |
| 津市久居総合体育館 | 0人 | 6 | 三重県津市久居野村町877−1 |
| 住吉スポーツセンター | 0人 | 6 | 大阪府大阪市住吉区浅香1丁目8−15 |
| 岸和田市総合体育館 | 0人 | 3 | 大阪府岸和田市西之内町45−1 |
| 西脇市総合市民センター | 0人 | 4 | 兵庫県西脇市西脇790−15 |
| 南あわじ市文化体育館 | 0人 | 6 | 兵庫県南あわじ市北阿万筒井1509−1 |
| 明石中央体育会館 | 0人 | 4 | 兵庫県明石市大久保町松陰1126−47 |
| ベイコム総合体育館 | 0人 | 5 | 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目4−1 |
| 金魚スクエア | 0人 | 4 | 奈良県大和郡山市矢田山町2 |
| ジェイテクトアリーナ奈良 | 0人 | 2 | 奈良県橿原市畝傍町51 |
| 西部生涯スポーツセンター体育館 | 0人 | 6 | 奈良県奈良市中町 |
| 和歌山県立体育館 | 0人 | 4 | 和歌山県和歌山市中之島2238 |
| 紀の川市民体育館 | 0人 | 6 | 和歌山県紀の川市花野604 |
| 早水公園体育文化センター | 0人 | 6 | 宮崎県都城市早水町3867 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet