千葉ドットのV.LEAGUE DIVISION2ベンチ入り入りメンバーの出身チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 年齢 | 出身 | 身長/体重 | 最高到達点 |
| 1 | 浅野晶 | OH | 33歳 | [追加] | 187/ [追加] | 0 |
| 2 | 山田誠幸 | MB | 26歳 | 中央学院大 | 187/ [追加] | 0 |
| 3 | 齋藤貴大 | MB | 27歳 | 国際武道大 | 191/ [追加] | 0 |
| 4 | 橋本大海 | MB | 29歳 | [追加] | 194/ [追加] | 0 |
| 5 | 板橋健之 | S | 29歳 | 立正大 | 182/ [追加] | 0 |
| 6 | 野澤辰義 | L | 29歳 | [追加] | 170/ [追加] | 0 |
| 7 | 齋藤貴紀 | MB | 29歳 | 中央学院大 | 188/ [追加] | 0 |
| 8 | 村松俊輔 | OP | 35歳 | [追加] | 191/ [追加] | 0 |
| 9 | 高村勇太 | OH | 23歳 | 日本大 | 180/ [追加] | 0 |
| 10 | 吉岡佳徳 | S | 36歳 | [追加] | 175/ [追加] | 0 |
| 11 | 福澤直己 | OH | 27歳 | [追加] | 183/ [追加] | 0 |
| 12 | 大町和幸 | OH | 38歳 | 東海大 | 180/ [追加] | 0 |
| 13 | 古家康隆 | L | 48歳 | 淑徳大 | 167/ [追加] | 0 |
| 14 | 紀之定俊輔 | S | 36歳 | 桃山学院大 | 177/ [追加] | 0 |
| 16 | 篠田学 | OH | 42歳 | [追加] | 187/ [追加] | 0 |
| 17 | 藤原裕和 | MB | 44歳 | 国際武道大 | 190/ [追加] | 0 |
| 18 | 高田晋作 | OH | 30歳 | 日本大 | 184/ [追加] | 0 |
| 19 | 瀧内佑一 | MB | 28歳 | 千葉大 | 185/ [追加] | 0 |
| 20 | 杉崎大和 | OP | 36歳 | [追加] | 178/ [追加] | 0 |
| 21 | 遠藤善斗 | L | 23歳 | 中央学院大 | 168/ [追加] | 0 |
| 22 | 谷野駿 | OH | 32歳 | 東洋大 | 189/ [追加] | 0 |
| 23 | 羽富琉偉 | OH | 26歳 | 順天堂大 | 191/ [追加] | 0 |
| 24 | 槌尾健 | S | 37歳 | [追加] | 170/ [追加] | 0 |
| 25 | 野沢剛義 | OH | 31歳 | 駿台学園 | 185/ [追加] | 0 |
| 26 | 松下正明 | OH | 23歳 | 順天堂大 | 179/ [追加] | 0 |
選手の出身チームが所属していたリーグには、関東大学バレーボール連盟、関西大学バレーボール連盟、東京都高校バレーがいます。
>> V.LEAGUE DIVISION22022年のメンバー表を編集する