大会期間:2025-12-02〜2025-12-07
全日本インカレ男子に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 早稲田大 | メンバー表 | 6 | |
| 日本体育大 | メンバー表 | 3 | |
| 慶応大 | メンバー表 | 3 | |
| 福岡大 | メンバー表 | 3 | |
| 岐阜協立大 | メンバー表 | 3 | |
| 筑波大 | メンバー表 | 3 | |
| 中央学院大 | メンバー表 | 3 | |
| 近畿大 | メンバー表 | 6 | |
| 国士舘大 | メンバー表 | 6 | |
| 大阪産業大 | メンバー表 | 4 | |
| 中京大 | メンバー表 | 4 | |
| 順天堂大 | メンバー表 | 4 | |
| 明治大 | メンバー表 | 4 | |
| 福山平成大 | メンバー表 | 3 | |
| 法政大 | メンバー表 | 3 | |
| 専修大 | メンバー表 | 6 | |
| 北海道大 | メンバー表 | 2 | |
| 日本大 | メンバー表 | 2 | |
| 東京学芸大 | メンバー表 | 2 | |
| 大阪国際大 | メンバー表 | 2 | |
| 長崎国際大 | メンバー表 | 2 | |
| 大東文化大 | メンバー表 | 2 | |
| 仙台大 | メンバー表 | 2 | |
| 山梨大 | メンバー表 | 2 | |
| 広島経済大 | メンバー表 | 2 | |
| 徳島大 | メンバー表 | 2 | |
| 京都産業大 | メンバー表 | 2 | |
| 中央大 | メンバー表 | 2 | |
| 同志社大 | メンバー表 | 2 | |
| 西日本工業大 | メンバー表 | 2 | |
| 東海大 | メンバー表 | 2 | |
| 九州共立大 | メンバー表 | 2 | |
| びわこ成蹊スポーツ大 | メンバー表 | 1 | |
| 広島大 | メンバー表 | 1 | |
| 大同大 | メンバー表 | 1 | |
| 九州産業大 | メンバー表 | 1 | |
| 甲南大 | メンバー表 | 1 | |
| 長崎大 | メンバー表 | 1 | |
| 高知工科大 | メンバー表 | 1 | |
| 駒澤大 | メンバー表 | 1 | |
| 朝日大 | メンバー表 | 1 | |
| 天理大 | メンバー表 | 1 | |
| 立教大 | メンバー表 | 1 | |
| 金沢星稜大 | メンバー表 | 1 | |
| 亜細亜大 | メンバー表 | 1 | |
| 東海大学札幌校舎 | メンバー表 | 1 | |
| 東亜大 | メンバー表 | 1 | |
| 東北福祉大 | メンバー表 | 1 | |
| 大阪商業大 | メンバー表 | 1 | |
| 金沢大 | メンバー表 | 1 | |
| 熊本学園大 | メンバー表 | 1 | |
| 北翔大 | メンバー表 | 1 | |
| 東北学院大 | メンバー表 | 1 | |
| 山梨学院大 | メンバー表 | 1 | |
| 関西大 | メンバー表 | 1 | |
| 愛知学院大 | メンバー表 | 1 | |
| 名城大 | メンバー表 | 1 | |
| 富山大 | メンバー表 | 1 | |
| 八戸工業大 | メンバー表 | 1 | |
| 立命館大 | メンバー表 | 1 | |
| 龍谷大 | メンバー表 | 1 | |
| 愛知大 | メンバー表 | 1 | |
| 北海学園大 | メンバー表 | 1 | |
| 島根大 | メンバー表 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 大田区総合体育館 | 0人 | 28 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
| 全日本インカレ男子2回戦結果まとめ
2025-12-03 16:31:37 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet