びわこ成蹊スポーツ大の全日本インカレ男子ベンチ入り入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | 最高到達点 |
| 1 | 西條涼 | MB | 4年生 | 比叡山 | 176/ [追加] | 310 |
| 2 | 廣瀬圭太郎 | OP | 4年生 | 大谷 | 183/ [追加] | 312 |
| 3 | 一色真光 | 4年生 | 茨木西 | 186/ [追加] | 321 | |
| 5 | 蘆田東陽 | S | 4年生 | 大谷 | 170/ [追加] | 297 |
| 7 | 増井隆介 | 4年生 | 社 | 173/ [追加] | 306 | |
| 14 | 松本龍之介 | 3年生 | 大谷 | 176/ [追加] | 323 | |
| 15 | 生島颯汰 | MB | 3年生 | 前橋商 | 185/ [追加] | 306 |
| 18 | 中田陽大 | S | 3年生 | 瀬戸内 | 173/ [追加] | 290 |
| 19 | 寺田怜 | L | 3年生 | 近江 | 174/ [追加] | 305 |
| 20 | 天野泰成 | L | 3年生 | 北嵯峨 | 165/ [追加] | 296 |
| 21 | 北川祐生 | OP | 3年生 | 伊吹 | 177/ [追加] | 309 |
| 23 | 木村謙介 | 3年生 | 海星(三重) | 173/ [追加] | 303 | |
| 28 | 小林奏太 | MB | 3年生 | 伊吹 | 183/ [追加] | 315 |
| 31 | 渡部剛 | MB | 2年生 | 新田 | 86/ [追加] | 320 |
| 32 | 西地一斗 | OP | 2年生 | 大谷 | 175/ [追加] | 315 |
| 37 | 澤井聖成 | 2年生 | 北嵯峨 | 176/ [追加] | 320 | |
| 49 | 稲岡昴 | L | 1年生 | 開智 | 179/ [追加] | 310 |
| 53 | 林駆瑠 | S | 1年生 | 東稜(京都) | 174/ [追加] | 305 |
選手の出身高校チームが所属していたリーグには、滋賀県高校バレー、京都府高校バレー、大阪府高校バレー、兵庫県高校バレー、群馬県高校バレー、広島県高校バレー、三重県高校バレー、愛媛県高校バレー、埼玉県高校バレーがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。