駒澤大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 7 | 安村健伸 | 不明 | 4年生 | 瀬戸内 | 182 |
| 8 | 安部竜乃介 | 不明 | 3年生 | 別府鶴見丘 | [追加] |
| 20 | 吉田史瞳 | 不明 | 2年生 | 九州国際大付 | [追加] |
| 1 | 平田和聖 | OH | 4年生 | 崇徳 | 178 |
| 3 | 西尾紀一郎 | MB | 4年生 | 松江高専 | 190 |
| 5 | 中島右京 | OH | 4年生 | 都城工 | 182 |
| 11 | 中山禅 | OH | 3年生 | 高知 | 181 |
| 17 | 長谷川学 | OH | 2年生 | 市尼崎 | 177 |
| 18 | 河内優昇 | MB | 2年生 | 日本航空 | 187 |
| 19 | 木下魁十 | MB | 2年生 | 東福岡 | 189 |
| 22 | 多田來生 | 2年生 | 高松工芸 | 190 | |
| 26 | 南太陽 | MB | 1年生 | 高川学園 | 184 |
| 27 | 木谷友翼 | OH | 1年生 | 市尼崎 | 180 |
| 28 | 丸山英祐 | S | 1年生 | 福井工大福井 | 174 |
| 30 | 尾﨑太洋 | 1年生 | 清風 | 180 |
駒澤大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子) | 予選グループ戦 |
| 2024年関東大学バレーボール春季リーグ戦2部 | 10勝1敗 |
| 2024年東日本インカレバレー | 2勝1敗 |
| 2024年関東大学バレーボール秋季リーグ戦1部 | 2勝9敗 |
| 2024年全日本インカレ男子 | 1敗 |