最終更新日 2025-08-11 11:09:15
| 世代 | 2003年度生まれ |
| 身長 | 178cm |
| 所属 | 筑波大(女子) |
| 学年 | 4年 |
| 全国大会 | 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2022年(1回戦) 女子大学バレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(ベスト8) 全日本インカレ女子2022年(3回戦) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(2回戦) 女子大学バレー2年生 全日本インカレ女子2023年(優勝) 女子大学バレー3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ女子2024年(優勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(ベスト8) 女子大学バレー4年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2025年() |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 郡山女大附(女子) 2019年,2020年,2021年 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 筑波大(女子) 2022年,2023年,2024年,2025年 |
| 女子日本代表 | 女子アジア東部地区選手権大会選考合宿 2024年 |
| 女子日本代表 | ユニバーシアード日本代表(女子) 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は郡山女大附(女子)でプレー。
|
朝倉未来 2学年上 |
栁沼栞奈 1学年上 |
原花穏 1学年上 |
佐藤のあ 同級生 立教大(.. |
小林ここあ 同級生 |
三瓶心 同級生 |
本田凛 同級生 筑波大(.. |
佐藤凜々 1学年下 嘉悦大(.. |
鈴木亜里彩 1学年下 |
西田美妃 1学年下 |
佐藤小梅 1学年下 |
菅野明日華 1学年下 |
安藤楓恩 1学年下 |
竹内愛華 2学年下 |
佐藤ゆあさ 2学年下 |
原栞凛 2学年下 |
今井乃愛 2学年下 |
浅利麻央 2学年下 日本女子.. |
後藤涼風 2学年下 国士舘大.. |
女子大学バレー時代は筑波大(女子)でプレー。
|
石原果林 2学年上 |
徳永桜 2学年上 |
森本寛子 2学年上 |
大澤七佳 同級生 筑波大(.. |
中本唯愛 同級生 筑波大(.. |
清岡美緒 同級生 筑波大(.. |
長谷川陽 同級生 筑波大(.. |
佐々木梨乃 同級生 筑波大(.. |
本田凛 同級生 筑波大(.. |
出口怜 同級生 筑波大(.. |
中村唯愛 同級生 筑波大(.. |
阿部明音 1学年下 筑波大(.. |
熊谷仁依奈 1学年下 筑波大(.. |
瀧澤凛乃 1学年下 筑波大(.. |
田代澪 2学年下 筑波大(.. |
井上凜香 2学年下 筑波大(.. |
恒川遥那 2学年下 筑波大(.. |
尾林夏帆 2学年下 筑波大(.. |
大森咲愛 3学年下 筑波大(.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本女子体育大(女子) | ○ 2-0 | 稲田心蕗② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 関西福祉大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福岡大(女子) | ● 1-3 | 川添美優③ 川副華笑③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | アルテミス北海道(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪マーヴェラス(女子) | ● 2-3 | 田中瑞稀 柴田真果 目黒優佳 林琴奈 籾井あき④ 西川有喜④ 和田由紀子③ タットダオ・ヌクジャン③ 西崎愛菜② 小山愛実② 東美奈① 塩出仁美① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 順天堂大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 桜美林大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 松蔭大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 国士舘大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 日本大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 青山学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 東京女子体育大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 嘉悦大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 日本体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 平成国際大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 武蔵丘短期大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桜美林大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 嘉悦大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日本体育大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大学札幌校舎(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松蔭大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 園田学園女子大(女子) | ○ 3-0 | 川釣奈津④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岐阜協立大(女子) | ○ 3-0 | 蓑部莉奈④ 三留汐利③ 大熊紀妙② | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 東海大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 国士舘大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 桜美林大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 順天堂大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 松蔭大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 嘉悦大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 東レアローズ(女子) | ○ 3-1 | 井上奈々朱 | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 久光スプリングス(女子) | ○ 3-1 | 渡邊彩 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8日 | 日本大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 東京女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 青山学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 東海大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 日本体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 北海道教育大学岩見沢校(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金城大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 早稲田大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 青山学院大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 日本大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 明海大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 嘉悦大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 桜美林大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 東海大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 国士舘大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 順天堂大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 東京女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 青山学院大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 日本体育大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 日本大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ決勝 | 明海大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 共栄学園(女子) | ○ 2-1 | 秋本美空③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜協立大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 中央大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 桜美林大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青山学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ブレス浜松(女子) | ○ 3-2 | 若泉佳穂③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡山シーガルズ(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 敬愛大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 東海大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 明海大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 桜美林大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 嘉悦大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就実(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| プレス浜松(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8日 | 日本体育大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 東京女子体育大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 順天堂大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 青山学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 仙台大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 青山学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本体育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 順天堂大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 日本女子体育大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 日本大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 明海大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 国士舘大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 敬愛大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 東海大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 日本体育大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 桜美林大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 東京女子体育大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 青山学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子日本代表時代は女子アジア東部地区選手権大会選考合宿でプレー。
|
岩島由佳 同級生 クインシ.. |
呂比州理紗 同級生 PFUブル.. |
児玉奈津美 同級生 NECレッ.. |
中村悠 同級生 クインシ.. |
長谷部奈香 同級生 NECレッ.. |
廣瀬美音 同級生 Astemoリ.. |
三留汐利 同級生 クインシ.. |
山地梨菜 同級生 埼玉上尾.. |
吉村優花 同級生 アランマ.. |
高橋美鈴 同級生 NECレッ.. |
|
瀧澤凛乃 同級生 筑波大(.. |
エドックポロかれん 同級生 |
山下遥華 同級生 鹿屋体育.. |
飯山エミリ 同級生 東海大(.. |
尾上雛乃 同級生 東海大(.. |
岩本沙希 同級生 日本体育.. |
熊谷仁依奈 同級生 筑波大(.. |
新永日菜詩 同級生 日本体育.. |
堀由佳 同級生 帝塚山大.. |
都築愛未 同級生 明海大(.. |
濱村ゆい 同級生 東京女子.. |
阿部明音 同級生 筑波大(.. |
佐藤彩夏 同級生 東京女子.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子日本代表時代はユニバーシアード日本代表(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。