最終更新日 2025-06-06 20:13:44
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 180cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 八戸工業大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 大学2年生 全日本インカレ男子2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 水沢工 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 八戸工業大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は水沢工でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 遠野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 花巻北 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 一関修紅 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 遠野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 盛岡一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 盛岡誠桜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 不来方 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 花巻東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 遠野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 盛岡四 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 盛岡誠桜 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は八戸工業大でプレー。
|
工藤悠磨 2学年上 |
高橋祐斗 2学年上 |
川崎正雅 2学年上 |
田川陵 2学年上 |
三浦北翔 2学年上 |
谷口慶真 2学年上 |
村塚拳悟 1学年上 八戸工業大 |
土岐祐渡 1学年上 八戸工業大 |
武田来夢 1学年上 八戸工業大 |
及川侑哉 1学年上 八戸工業大 |
種市耕己 1学年上 八戸工業大 |
佐藤大斗 同級生 八戸工業大 |
柿崎祐哉 同級生 八戸工業大 |
山田昴 同級生 八戸工業大 |
三橋旭 1学年下 八戸工業大 |
平賀央清 1学年下 八戸工業大 |
菊池青空 1学年下 八戸工業大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 法政大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 青森大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 弘前大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 五所川原アスリートクラブ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台大クラブ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 立教大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名城大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東洋大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||