最終更新日 2025-05-02 13:03:03
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | 不明 |
| 所属 | 福岡大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 大学1年生 全日本インカレ男子2024年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 秀岳館 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 福岡大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は秀岳館でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 国府 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 熊本第二 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 熊本農 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 城北(熊本) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 文徳 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東稜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 天草 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 開新 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 城北(熊本) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 文徳 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 東稜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 国府 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 文徳 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東海大熊本星翔 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 熊本 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 熊本学園大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | ギュンバレ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 南稜(熊本) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 天草工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 城北(熊本) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は福岡大でプレー。
|
日車恭輔 3学年上 ヴォレア.. |
|
古賀寛人 3学年上 |
平方和希 3学年上 |
堂園倫 3学年上 |
西山海渡 3学年上 |
冨永流加 3学年上 |
轟木琉斗 3学年上 |
松田蓮 3学年上 |
馬渡拓巳 2学年上 福岡大 |
味吉二千翔 2学年上 福岡大 |
川原雅 2学年上 福岡大 |
重川海人 2学年上 福岡大 |
市川純 1学年上 福岡大 |
鬼倉大雅 1学年上 福岡大 |
安仁屋光葉 1学年上 福岡大 |
山田嵐 1学年上 福岡大 |
木田勇斗 1学年上 福岡大 |
高原景士 1学年上 福岡大 |
金川颯馬 1学年上 福岡大 |
湯地隆乃介 1学年上 福岡大 |
荒谷柊馬 同級生 福岡大 |
佐藤健嗣 同級生 福岡大 |
松井和輝 同級生 福岡大 |
古謝荘晃 同級生 福岡大 |
植草光稀 1学年下 福岡大 |
荒津佑太朗 1学年下 福岡大 |
池松青汰 1学年下 福岡大 |
香本夏輝 1学年下 福岡大 |
大坪泰介 2学年下 福岡大 |
背番号:25
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 近畿大 | ● 2-3 | 鹿嶌俊祐④ 山本希望③ 後藤陸翔③ 三杉遥② 秦健太郎② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州共立大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大阪体育大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 週 | 九州共立大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第 1 週 | 西日本工業大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 長崎国際大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佐賀・楠実会 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 2 週 | 九州産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第 2 週 | 志學館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第 3 週 | 長崎国際大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第 3 週 | 九州共立大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第 3 週 | 西日本工業大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第 4 週 | 九州産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第 4 週 | 志學館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第 4 週 | 長崎国際大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:25
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 近畿大 | ● 2-3 | 鹿嶌俊祐④ 山本希望③ 後藤陸翔③ 三杉遥② 秦健太郎② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]