最終更新日 2025-01-03 07:30:07
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 181cm |
ポジション | OH |
全国大会 | 高校2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2023年(1回戦) 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(予選グループ戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(2回戦) 高校4年生 春高バレー2025年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 山形城北 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は山形城北でプレー。
髙内龍海愛 同級生 |
安達颯太 同級生 |
木村悠聖 同級生 |
佐藤大成 同級生 |
金山大心 同級生 |
大沼利駆 同級生 |
山崎登生 同級生 |
佐藤純大 1学年下 山形城北 |
村川武蔵 2学年下 山形城北 |
細矢大翔 2学年下 山形城北 |
佐藤悠大 2学年下 山形城北 |
岡田芳昇 2学年下 山形城北 |
大沼暖希 2学年下 山形城北 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 清風 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 創学館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 米沢中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 山形中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 羽黒 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 五所川原工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 新庄北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 米沢中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 山形中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山形学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東海大山形 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 羽黒 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 山形中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 一関修紅 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 増田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 弘前工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 福岡大大濠 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 安田学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 昌平 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東北 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 寒河江工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日大山形 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 山形南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 山形中央 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鶴岡高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 山形南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 山形中央 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山形市立商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鶴岡工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大山形 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 山形中央 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 秋田工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 盛岡南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 桃山学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 鹿児島城西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 星城 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 札幌大谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山形工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山形東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 羽黒 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 山形中央 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 創学館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 鶴岡工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大山形 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 山形中央 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 都城工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 清風 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |