最終更新日 2025-09-25 10:36:54
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 178cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 浜松修学舎 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学3年生 全日本中学校バレーボール選手権大会2022年(優勝) 高校2年生 春高バレー2024年(ベスト8) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(ベスト8) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(3回戦) 高校3年生 春高バレー2025年(2回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2025年(決勝トーナメント 1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 浜松修学舎中 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 浜松修学舎 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は浜松修学舎中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 豊橋市立中部中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 津市立久居東中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 美山・伊自良・板取川中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 海星中 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 新潟市立中之口中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 伊丹市立荒牧中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小布施町立小布施中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | サレジオ中 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇陀市立菟田野中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は浜松修学舎でプレー。
|
小泉瑛須斗 3学年上 国士舘大 |
榑林心海 2学年上 |
大塚奨 2学年上 中央学院大 |
風間維 2学年上 |
小旗真ノ介 2学年上 |
出納翔大 1学年上 |
桑原阿門 1学年上 |
平井隼磨 1学年上 |
若杉宙 同級生 浜松修学舎 |
扇谷暉琉 1学年上 順天堂大 |
扇谷逞心 同級生 浜松修学舎 |
小岩井和哉 同級生 浜松修学舎 |
平岩希空 同級生 浜松修学舎 |
出納翔太 1学年上 浜松修学舎 |
關屋幸馬 同級生 浜松修学舎 |
齋藤日向 同級生 浜松修学舎 |
若杉宙 1学年下 浜松修学舎 |
酒井堅進 同級生 浜松修学舎 |
谷倫誠 同級生 浜松修学舎 |
小川湊 同級生 浜松修学舎 |
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 前橋商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西原 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高知商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 弘前工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開智 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開智(和歌山) | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 瀬戸内 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福井工大福井 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 静岡学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 富士宮北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 静清 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松日体 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖隷クリストファー | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 星城 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 飛龍 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大静岡翔洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島田樟誠 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 浜松商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖隷クリストファー | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 崇徳 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 前橋商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西原 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 静岡大成 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 静岡西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松日体 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富士宮北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 静清 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 柳川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 仙台育英 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 興国 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 富山第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント戦 | 比叡山 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福井工大福井 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高知商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 弘前工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開智 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開智(和歌山) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 静岡大成 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 沼津西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 沼津城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松日体 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 静清 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 瀬戸内 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福井工大福井 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大垣日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 星城 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 松阪 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | 星城 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 松阪工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 西海学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ決勝 | 新田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 神港学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京学館船橋 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | 清風 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | 東山 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 駿台学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 静岡大成 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 富士宮西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 清水桜が丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 御殿場南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 静清 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 愛工大名電 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 県岐阜商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 星城 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12組 | 東京学館船橋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 関根学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 市尼崎 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||