最終更新日 2025-01-03 07:31:10
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 身長 | 181cm | 
| ポジション | OH | 
| 全国大会 | 高校2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2023年(1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校3年生 春高バレー2024年(2回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(決勝トーナメント戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(3回戦) 高校4年生 春高バレー2025年(3回戦)  | 
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する  | 
| ランキング | 圏外 >推移  | 
| 高校 >高校時代  | 金光学園 2022年,2023年,2024年  | 
| 特徴 |       
        ✏ 投票
      
       |     
最新10試合の出場成績です。
高校時代は金光学園でプレー。
| 
                      
                         原田樹 2学年上 神戸学院大  | 
                                            
                      
                         神崎優 1学年上 中央大  | 
                                            
                      
                         早瀬優星 1学年上 甲南大  | 
                                            
                      
                         一谷優陽 1学年上  | 
                                            
                      
                         渡辺一真 1学年上  | 
                                            
                      
                         神﨑優 1学年下  | 
                                            
                      
                         木地悠輝 同級生  | 
                                            
                      
                         守屋亮汰 同級生  | 
                                            
                      
                         亀山侑生 同級生  | 
                                            
                      
                         池田耕大 同級生 同志社大  | 
                                            
                      
                         不動寺優斗 同級生  | 
                                            
                      
                         藤田蓮 1学年下 金光学園  | 
                                            
                      
                         村上碧真 1学年下 金光学園  | 
                                            
                      
                         堀田明斗 2学年下 金光学園  | 
                                            
                      
                         瓜生春斗 2学年下 金光学園  | 
                                            
                      
                         松嶋颯 2学年下 金光学園  | 
                                            
                      
                         永広拓斗 2学年下 金光学園  | 
                                            
                      
                         藤田蒼友 2学年下 金光学園  | 
                                            
                      
                         太田唯楽 2学年下 金光学園  | 
                                        
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 日本航空 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 昇陽 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 慶應義塾 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 天理 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京学館新潟 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 郡山北工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 近江 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高梁 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東岡山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 玉野光南 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 倉敷青陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高梁 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡山東商 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 吉備高原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉敷工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡山龍谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡山東商 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 東岡山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 倉敷天城 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 玉野光南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 広島城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇部商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 昇陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 海星(三重) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大商大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 倉敷商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 玉野光南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡山東商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松江工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 津山東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉敷天城 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡山東商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 倉敷芸術科学大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 日本航空 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 倉敷南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡山龍谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 玉野光南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 昇陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dブロック代表決定戦 | 東岡山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 総社 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック1位トーナメント | 岡山東商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック1位トーナメント | 玉野光南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bブロック順位決定戦 | 宇部商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 松江高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 崇徳 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 瀬戸内 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 正智深谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 常翔学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 専大北上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 東洋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント戦 | 開智 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 岡山龍谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡山芳泉 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡山東商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 慶應義塾 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 天理 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京学館新潟 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 岡山一宮 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 玉野光南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉敷商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡山東商 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 郡山北工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 土浦日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 近江 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||