最終更新日 2025-08-11 11:27:27
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 186cm |
| ポジション | S |
| 所属 | 日本体育大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 高校2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2023年(2回戦 ) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校3年生 春高バレー2024年(3回戦) 代表1年生 全日本ジュニアオールスタードリームマッチ2024年() 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(予選グループ戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(2回戦) 高校4年生 春高バレー2025年(1回戦) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 東京学館新潟 2022年,2023年,2024年 |
| 代表 | WING 2024年 |
| 大学 >大学時代 | 日本体育大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東京学館新潟でプレー。
|
菅原奏音 2学年上 |
岩森敦弘 2学年上 |
皆木海人 1学年上 |
髙橋快 1学年上 |
井嶋凜一 1学年上 |
難波來士 1学年上 |
小林祐太 1学年上 仙台大 |
入井悠斗 1学年上 |
田邉心哉 1学年上 |
小林大祐 同級生 |
森山隼 同級生 |
坪谷陽向 同級生 |
澤田一毅 同級生 |
齋藤寿明 同級生 |
田澤海斗 同級生 |
栗林颯太 1学年下 東京学館.. |
倉田祥之介 1学年下 東京学館.. |
加藤丞之介 1学年下 東京学館.. |
丸山力助 1学年下 東京学館.. |
佐藤壮馬 1学年下 東京学館.. |
池田祥 1学年下 東京学館.. |
山口智矢 1学年下 東京学館.. |
坂井龍虎 2学年下 東京学館.. |
酒井碧斗 2学年下 東京学館.. |
小林玲太 2学年下 東京学館.. |
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大分南 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東亜学園 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 郡山北工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金光学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳥取中央育英 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新潟工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 新発田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐渡 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関根学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新発田中央 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岡谷工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新潟県央工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三条 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 村上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐渡 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関根学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 上越総合技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 駒大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 近大付 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 比叡山 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長岡高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 六日町 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐渡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 新発田中央 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 上越総合技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 松商学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡谷工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大分南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 新発田南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新 発 田 南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関根学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関根学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 上越総合技術 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 上越総合技術 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東亜学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新潟明訓 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 新潟明訓 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 村上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新発田南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 村上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新発田南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐渡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新発田中央 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐渡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新発田中央 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 金沢商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松本国際 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福井工大福井 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 神戸弘陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 慶應義塾 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 駒澤大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 新田 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新津工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新発田南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 新潟 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新発田中央 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関根学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高岡第一 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 郡山北工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金光学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 上越総合技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 帝京長岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関根学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳥取中央育英 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代はWINGでプレー。
|
マサジェディ翔蓮 同級生 専修大 |
木村光希 同級生 筑波大 |
ファルーク健 同級生 順天堂大 |
川村侑聖 同級生 花巻東 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
小金泰平 同級生 |
中村悠暉 同級生 中央大 |
山口真登 同級生 |
扇谷暉琉 同級生 順天堂大 |
森本泰地 同級生 駒澤大 |
谷本悦司 同級生 筑波大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| STAR | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| OCEAN | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
大学時代は日本体育大でプレー。
|
山元快太 3学年上 日本体育大 |
中島彬 3学年上 日本体育大 |
畑中咲哉 3学年上 日本体育大 |
下田大夢 3学年上 日本体育大 |
浦川斗輝哉 2学年上 日本体育大 |
小島舜生 2学年上 日本体育大 |
渡邉陸斗 2学年上 日本体育大 |
平田悠真 2学年上 日本体育大 |
石川愛礼 2学年上 日本体育大 |
中村優介 1学年上 日本体育大 |
藤山智朗 1学年上 日本体育大 |
土井優太 1学年上 日本体育大 |
若井優人 1学年上 日本体育大 |
山之内琢哉 同級生 日本体育大 |
瀬戸山文汰 同級生 日本体育大 |
前田蒼和 同級生 日本体育大 |
塙大輝 同級生 日本体育大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 専修大 | ○ 3-2 | 甲斐優斗④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第3日 | 東京学芸大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 法政大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 国士舘大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peace | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 近畿クラブスフィーダ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7日 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 東海大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 順天堂大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 獨協大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大東文化大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 明治大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 順天堂大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 早稲田大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 東海大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 筑波大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 国士舘大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 専修大 | ● 2-3 | 甲斐優斗④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第9日 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 駒澤大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 法政大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||