最終更新日 2025-10-26 17:04:07
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 所属 | PFUブルーキャッツ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(準優勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(ベスト8) 女子プロバレー4年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(決勝トーナメント 決勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(ベスト8) 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 女子プロバレー5年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バレー >中学時代 | 長野市立裾花中(女子) 2010年,2011年,2012年 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 古川学園(女子) 2013年,2014年,2015年 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 東海大(女子) 2016年,2017年,2018年,2019年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | PFUブルーキャッツ(女子) |
| 女子プロバレー >社会人時代 | デンソーエアリービーズ(女子) 2020年,2021年,2022年,2023年 |
| 女子日本代表 | バレーボールネーションズリーグ女子日本代表 2023年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | クインシーズ刈谷 2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 4 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-25 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-19 | 3 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-12 | 4 | 23 | 16 | 0 | 3 | 4 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴィクトリーナ姫路(女子) |
女子中学バレー時代は長野市立裾花中(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子高校バレー時代は古川学園(女子)でプレー。
|
長内美和子 同級生 Astemoリ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子大学バレー時代は東海大(女子)でプレー。
|
山内美咲 3学年上 NECレッ.. |
目加田莉央 2学年上 JAぎふリ.. |
深萱知代 1学年上 大阪マー.. |
貞包里穂 1学年上 ヴィクト.. |
菅原里奈 1学年上 アランマ.. |
大貫菜生 1学年上 リガーレ.. |
高野唯 1学年上 リガーレ.. |
松本愛希穂 同級生 ヴィクト.. |
長内美和子 同級生 Astemoリ.. |
長尾のどか 1学年下 アランマ.. |
原田栞里 1学年下 アランマ.. |
菊池杏菜 1学年下 KUROBEア.. |
山口結可 2学年下 デンソー.. |
山村涼香 2学年下 ルートイ.. |
山根茉唯加 2学年下 JAぎふリ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバレー時代はPFUブルーキャッツ(女子)でプレー。
背番号:16
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 4 | 23 | 0 | 3 | 4 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 1-3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 2-3 | 4 | 22 | 4 | 4 | 3 |
背番号:16
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | アランマーレ山形 | ○ 2-1 | 木村友里 前田美紅② 工藤真帆 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 渡邊彩 加藤光 濵松明日香 池谷優佳③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 東海大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 古川学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 東レアローズ(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | アルテミス北海道(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | クインシーズ刈谷 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | 福留慧美 松井珠己 | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 金蘭会(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | カノアラウレアーズ福岡 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |
|---|---|---|---|
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 2-3 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | ||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | ||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 1-3 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 2-3 |
女子プロバレー時代はデンソーエアリービーズ(女子)でプレー。
背番号:16
背番号:16
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 東海大(女子) | ● 1-2 | 中川つかさ④ 長友真由③ 佐々木遥子③ 宮部愛芽世③ 宮部愛芽世 | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 就実(女子) | ○ 2-0 | 福村心優美① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-2 | 三浦茉実 青柳京古 山崎のの花 仁井田桃子④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大野石油広島オイラーズ(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-0 | 大元朱菜 長野有紗④ 金田莉実② 古市梨乃① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 東レアローズ(女子) | ● 0-3 | 米山裕太 李博 小川愛里奈 黒後愛 井上奈々朱 酒井啓輔④ 山口拓海③ 西本圭吾② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 金蘭会(女子) | ○ 2-0 | 上村杏菜③ 井上未唯奈③ 花岡千聡② 平野シアラ② 西川凜① | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 大阪マーヴェラス(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子日本代表時代はバレーボールネーションズリーグ女子日本代表でプレー。
|
宮部藍梨 同級生 |
中川つかさ 同級生 NECレッ.. |
福本眸 同級生 デンソー.. |
入澤まい 同級生 埼玉上尾.. |
宮部愛芽世 同級生 東海大(.. |
小川愛里奈 同級生 大阪マー.. |
西川有喜 同級生 PFUブル.. |
籾井あき 同級生 久光スプ.. |
佐藤淑乃 同級生 NECレッ.. |
和田由紀子 同級生 NECレッ.. |
大川愛海 同級生 東レアロ.. |
秋本美空 同級生 ヴィクト.. |
林琴奈 同級生 大阪マー.. |
柴田真果 同級生 ヴィクト.. |
渡邊彩 同級生 Astemoリ.. |
井上愛里沙 同級生 ヴィクト.. |
松井珠己 同級生 PFUブル.. |
福留慧美 同級生 ヴィクト.. |
青柳京古 同級生 東レアロ.. |
佐藤優花 同級生 |
目黒優佳 同級生 大阪マー.. |
田中瑞稀 同級生 大阪マー.. |
|
西村弥菜美 同級生 久光スプ.. |
中川美柚 同級生 久光スプ.. |
小林エンジェリーナ優姫 同級生 |
岩澤実育 同級生 埼玉上尾.. |
平山詩嫣 同級生 久光スプ.. |
荒木彩花 同級生 久光スプ.. |
佐伯亜魅加 同級生 岡山シー.. |
山田二千華 同級生 NECレッ.. |
長岡望悠 同級生 久光スプ.. |
古賀紗理那 同級生 NECレッ.. |
石川真佑 同級生 |
島村春世 同級生 NECレッ.. |
関菜々巳 同級生 東レアロ.. |
岩崎こよみ 同級生 埼玉上尾.. |
小島満菜美 同級生 NECレッ.. |
中元南 同級生 デンソー.. |
長内美和子 同級生 Astemoリ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバレー時代はクインシーズ刈谷でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 17 | 3 | 6 | 1 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 23 | 2 | 4 | 2 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | 3 | 19 | 2 | 8 | 1 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 20 | 2 | 10 | 1 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 13 | 1 | 5 | 1 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 24 | 4 | 6 | 0 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 3 | 13 | 3 | 9 | 2 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 1 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 13 | 4 | 6 | 5 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 0-3 | 林田愛佳① | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-2 | 福留慧美 松井珠己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 金蘭会(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 福留慧美 松井珠己 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]