最終更新日 2025-10-24 08:10:51
| 世代 | 2007年度生まれ |
| ポジション | 不明 |
| 所属 | 崇徳 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学3年生 全日本中学校バレーボール選手権大会2022年(1回戦) 高校1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校2年生 春高バレー2024年(1回戦) 高校3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2025年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 広島市立城南中 2020年,2021年,2022年 |
| 代表 | 全国中学バレーボール第一次選抜強化合宿 2022年 |
| 高校 >高校時代 | 崇徳 2023年,2024年,2025年 |
| 代表 | 広島県(少年男子) 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は広島市立城南中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 壬生町立南犬飼中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 富士見市立西中 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は全国中学バレーボール第一次選抜強化合宿でプレー。
|
吉原大惺 同級生 |
岩下将大 同級生 鎮西 |
吉田将大 同級生 市尼崎 |
ハントラクル星夏 同級生 |
下村咲斗 同級生 |
池田海心 同級生 東福岡 |
林昂季 同級生 和歌山北 |
清水愛音 同級生 |
荒木拓来 同級生 近江 |
西原涼瑛 同級生 鎮西 |
川﨑虎春 同級生 |
末吉真登 同級生 |
吉永博智 同級生 川内商工 |
﨑山陽生 同級生 首里 |
小林巧人 同級生 札幌大谷 |
草野烈 同級生 長浜市立.. |
坂本稀楽 同級生 |
石田瑛城 同級生 星城 |
堀江武琉 同級生 愛工大名電 |
柏﨑祐毅 同級生 星城 |
若杉宙 同級生 浜松修学舎 |
中西煌生 同級生 東山 |
能美偉時 同級生 |
岩田怜緯 同級生 東山 |
斎藤航 同級生 |
堀内晴翔 同級生 駿台学園 |
溝口陽翔 同級生 |
江原修平 同級生 慶應義塾 |
阿部弘佑 同級生 山形中央 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は崇徳でプレー。
|
福嶋彰人 2学年上 大阪産業大 |
下向井悠辰 2学年上 |
田中翔太 2学年上 |
小田峻平 2学年上 東海大 |
其田竣太郎 2学年上 |
中島大 2学年上 |
伊藤翔虎 2学年上 |
小金泰平 1学年上 |
山本愛也 1学年上 |
酒井惟吹 1学年上 |
冨山敬太 1学年上 |
栗栖琉生 1学年上 |
森遥輝 同級生 崇徳 |
田中渉夢 1学年下 崇徳 |
伊藤聖哉 1学年下 崇徳 |
角田一桜 1学年下 崇徳 |
岡田駿斗 1学年下 崇徳 |
藤本光志 2学年下 崇徳 |
中村蒼実 2学年下 崇徳 |
井上大我 2学年下 崇徳 |
本多一喜 2学年下 崇徳 |
迫田大智 2学年下 崇徳 |
寺岡蒼大 2学年下 崇徳 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 祇園北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | AICJ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 神辺旭 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 呉宮原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 宇部商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡山東商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥取中央育英 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 基町 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 如水館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 呉宮原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | SHIMANAMI | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 山形中央 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 山陽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 如水館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島工大高 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 如水館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浜松修学舎 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 舟入 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 舟入 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 広島工大高 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 広陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 広島工大高 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 広陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 金光学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 尾道北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 呉宮原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 広島工大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 広島工大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 呉港 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 広島工大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ 1位決定戦 | 米子工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 南陽工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 松江高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 広陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大門 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 広島工大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 如水館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 加計 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 神辺旭 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 呉三津田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 広島工大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 広島城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9組 | 清風 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9組 | 一関修紅 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高松工芸 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東福岡 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は広島県(少年男子)でプレー。
|
寺岡蒼大 同級生 崇徳 |
森遥輝 同級生 崇徳 |
中村蒼実 同級生 崇徳 |
田中渉夢 同級生 崇徳 |
上田隼司 同級生 広島工 |
佐藤雄太 同級生 広島城北 |
伊藤聖哉 同級生 崇徳 |
井上大我 同級生 崇徳 |
本多一喜 同級生 崇徳 |
迫田大智 同級生 崇徳 |
藤本光志 同級生 崇徳 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。