最終更新日 2024-12-29 15:15:19
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 167cm |
ポジション | OH |
全国大会 | 女子高校バレー1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年(1回戦) 女子高校バレー3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
女子高校バレー >高校時代 | 都城商(女子) 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は都城商(女子)でプレー。
新名優花 2学年上 岡山シー.. |
長尾美咲 2学年上 園田学園.. |
四本咲桜 2学年上 |
和田凜 2学年上 |
黒木陽奈 2学年上 大阪体育.. |
新谷心葉耶 1学年上 |
川野詩織 1学年上 大阪体育.. |
園村菜日 1学年上 千里金蘭.. |
新谷心葉那 1学年上 福岡大(.. |
緒方愛莉 同級生 |
諌山歩香 同級生 |
福野凜々菜 同級生 |
多田朔良 同級生 |
内山結月 同級生 |
岩松琴音 1学年下 都城商(.. |
中野春音 1学年下 都城商(.. |
豊饒純那 1学年下 都城商(.. |
脇坂風菜 1学年下 都城商(.. |
花房実桜 2学年下 都城商(.. |
門川有佐 2学年下 都城商(.. |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 明秀日立(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | 谷島里咲③ 古川愛梨③ 中田藍美① 小山明① 柳千嘉① 河俣心海① イェーモンミャ① | [出場成績を追加する] | |||||
1回戦 | 日本航空(女子) | ○ 2-0 | 小嶋桃香③ | [出場成績を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 誠英(女子) | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 青森西(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 熊本信愛女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 都城泉ヶ丘(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 都城西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宮崎学園(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎日大(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 明秀日立(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | 谷島里咲③ 古川愛梨③ 中田藍美① 小山明① 柳千嘉① 河俣心海① イェーモンミャ① | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 日本航空(女子) | ○ 2-0 | 小嶋桃香③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮崎大宮(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高鍋(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 都城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鵬翔(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎日大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮崎大宮(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 延岡商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 都城西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 延岡学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎日大(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 純心女子(女子) | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 臼杵(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 鹿児島城西(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 門川(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 熊本信愛女学院(女子) | ● 0-2 | 迫海悠② | [出場記録を追加する] | |||||
予選グループ戦 | 創成館(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 都城西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 延岡(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 小林西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 宮崎日大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 創成館(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 大分商(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 都城農(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 飯野(女子)・日南振徳(女子)・福島(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 延岡学園(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宮崎第一(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 小林西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 飯野(女子)・日南振徳(女子)・福島(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 延岡学園(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宮崎日大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 慶誠(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 大分西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント戦準決勝 | 福岡工大城東(女子) | ● 0-2 | 和田実久② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝トーナメント戦準々決勝 | 聖和女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎北(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 日向(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 延岡学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日南学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 都城西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 延岡星雲(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宮崎第一(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鵬翔(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎日大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 誠英(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 青森西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 熊本信愛女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎南(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鵬翔(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 延岡学園(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日南学園(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |