最終更新日 2025-09-20 14:20:51
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 170cm |
| ポジション | L |
| 所属 | 名城大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(1回戦) 高校4年生 春高バレー2023年(3回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2023年(1回戦) 大学2年生 全日本インカレ男子2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 大村工 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 名城大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は大村工でプレー。
|
田中夏希 2学年上 |
松村圭祐 1学年上 立命館大 |
馬渕将吾 1学年上 西日本工.. |
田川昴汰 1学年上 西日本工.. |
松島貴斗 同級生 大阪産業大 |
山口晃史 同級生 福山平成大 |
小谷隼輝 同級生 |
早稲田尚憲 同級生 |
荒木歩夢 同級生 西日本工.. |
笹田武良 同級生 |
土井優太 1学年下 日本体育大 |
道﨑天斗 1学年下 西日本工.. |
内野駿介 1学年下 西日本工.. |
下村昇栄 1学年下 |
中川仁義 1学年下 |
野田将希 1学年下 |
道崎天斗 1学年下 |
船戸陽一郎 1学年下 |
内野駿介 1学年下 西日本工.. |
宮原海翔 1学年下 |
浅田琉成 1学年下 大阪産業大 |
安元柊 1学年下 立命館大 |
富永誠心 1学年下 福山平成大 |
横山夏希 2学年下 大阪産業大 |
道﨑天斗 2学年下 |
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 山形中央 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 愛工大名電 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高川学園 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保南 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長崎西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西海学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長崎総科大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 熊本工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 山形中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 愛工大名電 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 島原工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐世保実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 諫早 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高川学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は名城大でプレー。
|
藤武弘 3学年上 |
栗川怜 3学年上 |
加藤拓実 3学年上 |
中川碧虎 3学年上 |
水野徳力 3学年上 |
窪田陸 2学年上 |
岡航平 2学年上 |
藤井颯一朗 2学年上 |
髙田康平 2学年上 |
佐藤空雅 1学年上 名城大 |
白熊太陽 1学年上 名城大 |
白川玲 1学年上 名城大 |
杉田真滉 同級生 名城大 |
中川瑛介 同級生 名城大 |
那須野遥斗 同級生 名城大 |
座禮楓人 同級生 名城大 |
大堀孝一 同級生 名城大 |
池田康 同級生 名城大 |
西蓮太朗 同級生 名城大 |
草津悠 1学年下 名城大 |
深田彩太 1学年下 名城大 |
新屋那月 1学年下 名城大 |
飯伏貴斗 1学年下 名城大 |
竹之下脩 2学年下 名城大 |
三浦拓人 2学年下 名城大 |
坪井騰矢 3学年下 名城大 |
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工業大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 大同大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 愛知大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 朝日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大阪体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 香川大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大 | ● 0-3 | 中西健裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪経済法科大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大同大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中京大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 岐阜協立大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 中央大 | ● 0-3 | 山﨑真裕④ 澤田晶④ 山根大幸④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 大同大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 朝日大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 愛知大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 中京大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 愛知学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 岐阜協立大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 愛知大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 朝日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 大同大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 中京大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 岐阜協立大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 愛知学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||